站长视角
用户至上

2020最新Digital-VM日本10Gbps带宽VPS测评,Digital-VM日本VPS速度怎么样,9月份终身6折月付2.8USD起

Digital-VM是一家成立于2019年的国外VPS商家,主营大带宽VPS服务器,均为KVM架构,目前有美国洛杉矶、西班牙马德里、丹麦哥本哈根、挪威奥斯陆、荷兰阿姆斯特丹、英国伦敦、新加波、其中日本东京机房,国内访问速度不错,电信、移动从香港走PCCW线路到日本东京,联通走IIJ线路直连,全国三网延迟在120毫秒左右。国外主机测评拿到了一款10Gbps带宽端口的日本东京Power VM 1方案机器,这里为大家做一个简单的性能及带宽速度测试。另外需要注意的是日本数据中心相比其他数据中心要额外加4美元。商家目前还有促销活动,使用优惠码:summer40,购买可以享受循环六折优惠。

官方网站

[qgg_yellow]点击直达Digital-VM的VPS促销选购页面[/qgg_yellow]

Digital-VM优惠码

  • 六折优惠码:summer40,全场6折,有效期到9月30日,建议长期付款使用
  • 六折优惠码:VMNEW,新用户首月6折优惠
  • 七折优惠码:exclusive30off,7折优惠,月付和季付可用

方案列表

1、Power VM系列

Power VM系列为10Gbps大带宽VPS,KVM架构,10Gbps端口端口、不限流量(20TB月流量),独享CPU及内存。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格 购买
2核心 1GB 20GB 10Gbps 20TB 1个 $9/月 $6.3/月 点击直达
4核心 2GB 30GB 10Gbps 20TB 1个 $19/月 $13.3/月 点击直达
6核心 4GB 50GB 10Gbps 20TB 3个 $34/月 $23.8/月 点击直达
8核心 8GB 80GB 10Gbps 20TB 5个 $54/月 $37.8/月 点击直达

2、Storage VM系列

Storage VM系列为大硬盘型方案,KVM架构,1Gbps带宽端口,限制每月使用流量,价格相对便宜一点。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核心 512MB 30GB 1Gbps 5TB 1个 $4/月 $2.8/月 点击直达
1核心 1GB 60GB 1Gbps 5TB 1个 $9/月 $6.3/月 点击直达
2核心 1.5GB 100GB 1Gbps 10TB 2个 $19/月 $13.3/月 点击直达
2核心 1GB 150GB 1Gbps 10TB 3个 $29/月 $20.3/月 点击直达

机房测试IP

  • 日本东京Equinix测试IP:speed.jp.digital-vm.com
  • 新加坡Equinix测试IP:speed.sg.digital-vm.com
  • 英国伦敦Digital Realty Meridian Gate测试IP: speed.uk.digital-vm.com
  • 西班牙马德里Interxion测试IP:speed.es.digital-vm.com
  • 挪威奥斯陆Verizon HMG9测试IP:speed.no.digital-vm.com
  • 荷兰阿姆斯特丹Equinix测试IP:speed.nl.digital-vm.com
  • 丹麦哥本哈根Interxio测试IP: speed.dk.digital-vm.com
  • 美国洛杉矶QuadraNet测试IP: speed.la.us.digital-vm.com

Digital-VM日本VPS测评

已经搭建LookingGlass:http://45.11.2.65/

下面是Digital-VM日本VPS服务器2020年最新测评结果。测试机器是10Gbps带宽端口的日本VPS,配置是2核1G内存,已经开启BBR优化。

1、国内三网ping测试。121个测试节点平均75.9 毫秒,最低只有31.4 毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 121 上海(bgp) 31.4 毫秒 吉林长春(铁通) 126.3 毫秒 75.9 毫秒
联通线路 9 浙江杭州(联通) 42.7 毫秒 辽宁沈阳(联通) 71.5 毫秒 61.2 毫秒
电信线路 59 上海(天翼云一区) 54.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 114.5 毫秒 78.8 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 59.0 毫秒 辽宁沈阳(移动) 120.6 毫秒 95.7 毫秒
东北地区 9 辽宁沈阳(联通) 71.5 毫秒 吉林长春(铁通) 126.3 毫秒 98.7 毫秒
华北地区 16 北京(青云三区A) 62.6 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 93.2 毫秒 80.2 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 82.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 114.5 毫秒 91.8 毫秒
西南地区 13 重庆(联通) 61.1 毫秒 云南昆明(天翼云) 102.4 毫秒 86.1 毫秒
华中地区 7 河南新乡(7yc.com) 56.8 毫秒 河南郑州(天翼云) 95.3 毫秒 73.2 毫秒
华东地区 45 上海(bgp) 31.4 毫秒 江苏宿迁(移动) 120.4 毫秒 71.0 毫秒
华南地区 25 广东广州(天翼云二区) 58.2 毫秒 广东茂名(移动) 78.3 毫秒 65.3 毫秒

2、国内三网去程路由追踪。

电信去程PCCW直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    5.6   4.8   2.6   14.6  3.2   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       40.0%  20    407.7 406.7 387.2 422.7 11.8  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.213    90.0%  20    7396. 7396. 7396. 7397. 0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.213
5   CN 58.217.20.45     0.0%   20    3.5   3.5   3.1   4.6   0.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.45
6   CN 61.160.134.73    0.0%   20    6.6   6.1   4.1   11.9  1.5   23650 CN CHINANET-JS            61.160.134.73
7   CN 202.97.27.5      0.0%   20    10.1  11.2  7.4   14.7  2.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.5
8   CN 202.97.50.162    0.0%   20    9.9   9.6   7.4   12.2  1.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.162
9   CN 202.97.90.33     0.0%   20    11.5  10.1  8.0   11.7  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.33
10  CN 202.97.25.226    5.0%   20    43.7  39.7  35.9  43.7  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.25.226
11  CN 202.97.121.218   0.0%   20    52.1  52.3  52.0  53.5  0.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.121.218
12  US 63.218.250.41    0.0%   20    104.2 104.1 104.0 104.5 0.0   3491  US BTN                    TenGE0-0-0-7.br03.tok02.pccwbt
13  US 63.218.250.69    0.0%   20    103.4 103.7 103.3 106.6 0.6   3491  US BTN                    TenGE0-0-0-8.br03.tok02.pccwbt
14  US 63.216.242.210   0.0%   20    62.0  62.2  60.8  75.4  3.2   3491  US BTN                    metronet.te0-0-1-16.br03.tok02
15     5.180.77.253     0.0%   20    66.9  67.1  66.7  68.2  0.0   9009  GB M247                   no-rdns.kddi.peering.digital-v

联通去程IIJ直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     60.0%  20    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    4.2   10.0  3.2   34.5  8.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.8   1.7   0.6   12.1  2.5   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.49   20.0%  20    6.0   2.4   1.8   6.0   1.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    7.7   10.7  7.7   15.2  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    17.8  16.6  15.5  17.8  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.19.82    0.0%   20    23.4  21.1  16.6  24.5  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.82
9   CN 219.158.19.73    0.0%   20    18.2  18.2  14.8  21.7  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.73
10  CN 219.158.102.202  0.0%   20    44.8  44.8  44.6  45.9  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.102.202
11  JP 210.130.133.9    0.0%   20    45.4  46.0  45.1  56.7  2.5   2497  JP IIJ                    210.130.133.9
12  JP 58.138.104.29    0.0%   20    45.7  45.7  45.5  46.0  0.0   2497  JP IIJ                    tky008bb01.IIJ.Net
13  JP 58.138.88.38     0.0%   20    48.5  48.6  48.4  48.9  0.0   2497  JP IIJ                    tky009bb01.IIJ.Net
14  JP 58.138.112.218   0.0%   20    44.4  44.5  44.4  45.2  0.0   2497  JP IIJ                    tky009ip58.IIJ.Net
15  JP 210.138.133.150  0.0%   20    47.6  47.6  47.5  48.0  0.0   2497  JP IIJ                    210.138.133.150
16  JP 202.143.80.18    0.0%   20    45.5  45.3  45.0  46.5  0.3   17941 JP BIT-ISLE               202.143.80.18
17  JP 115.30.15.58     0.0%   20    46.4  46.9  46.2  55.9  2.1   17941 JP BIT-ISLE               115.30.15.58
18     5.180.77.253     0.0%   20    55.9  56.1  55.7  58.1  0.3   9009  GB M247                   no-rdns.kddi.peering.digital-v

移动去程香港CMI出到日本。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.65   70.0%  20    1.1   0.9   0.8   1.1   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.65
5   CN 218.205.25.93    0.0%   20    2.0   2.0   1.9   2.1   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          218.205.25.93
6   CN 183.207.29.37    0.0%   20    6.2   6.1   5.9   6.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          37.29.207.183.static.js.chinam
7   CN 221.183.13.113   5.0%   20    5.7   5.8   5.5   9.1   0.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.13.113
8   CN 221.176.20.70    0.0%   20    13.1  20.1  13.1  102.0 20.4  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.70
9   CN 221.183.25.190   0.0%   20    35.5  37.7  35.2  67.0  7.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
10  CN 221.183.55.45    0.0%   20    72.8  68.7  49.9  85.1  10.3  9808  CN CMNET-GD               221.183.55.45
11  CN 223.120.2.221    0.0%   20    115.3 108.6 99.9  115.3 4.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.221
12  CN 223.120.2.137    5.0%   20    90.1  95.0  89.9  103.2 4.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.137
13  CN 223.120.2.194    0.0%   20    97.9  98.0  97.7  98.8  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.194
14  JP 210.171.225.40   5.0%   20    102.4 99.6  90.8  105.6 4.5   7527  JP JPIX                   as9009.ix.jpix.ad.jp
15     5.180.77.253     0.0%   20    102.9 111.9 101.1 148.5 10.5  9009  GB M247                   no-rdns.kddi.peering.digital-v

3、国内三网回程路由追踪。电信回程IIJ、软银,联通移动回程NTT。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  11.14 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  115.30.15.57  0.38 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  3.29 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  1.16 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 5  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217)  1.32 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.130)  1.71 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  203.215.236.73  2.10 ms  AS4134  日本 东京都 东京 电信
 8  202.97.24.33  55.59 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.94.105  57.68 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.94.129  61.09 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.79.162  88.75 ms  *  中国 天津 电信
12  202.97.79.201  89.24 ms  *  中国 北京 电信
13  220.181.16.170  89.94 ms  AS23724  中国 北京 电信
14  *
15  220.181.22.1  89.21 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.37 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  1.35 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  50.55 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  1.20 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  61.69 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  46.71 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  51.09 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  *
10  223.120.2.86  56.87 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  223.120.22.29  88.58 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
12  221.183.55.106  88.94 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.183.46.250  90.01 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  221.176.27.253  88.73 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  *
16  221.130.33.1  91.27 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.32 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  115.30.15.57  0.91 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  10.46 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  202.143.80.46  0.87 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 5  61.206.183.29  1.50 ms  AS17676  日本 bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62)  70.71 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
 9  202.97.12.73  72.57 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.48.209  84.39 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.68.122  89.62 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
12  61.164.22.106  86.13 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
13  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  100.59 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.32 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  0.33 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  1.45 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  1.41 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156)  1.35 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  219.158.40.177  78.83 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.113.142  33.76 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.105  33.39 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.115.150  44.69 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  221.12.35.122  44.18 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
11  *
12  60.12.17.1  43.76 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.42 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  1.15 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  49.39 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  2.15 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  46.64 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  47.01 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  51.80 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  *
10  223.120.22.5  88.16 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  *
12  221.183.25.193  81.51 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.23.37  92.55 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.176.22.122  112.57 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
15  211.140.0.2  105.68 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.94 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  115.30.15.57  2.49 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  1.45 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  202.143.80.46  5.40 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 5  61.206.183.29  2.04 ms  AS17676  日本 bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  softbank221111179214.bbtec.net (221.111.179.214)  58.14 ms  AS17676  中国 上海 bbtec.net
 9  202.97.50.194  54.79 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.94.238  65.20 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.70.150  77.81 ms  *  中国 四川 成都 电信
12  202.97.69.18  80.81 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
13  61.189.177.98  88.97 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
14  59.51.187.141  92.40 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
15  58.42.224.1  90.80 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.52 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  5.45 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.64 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  2.88 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156)  2.24 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  xe-4.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.142)  76.57 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  219.158.19.90  34.97 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.69  45.83 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.106.26  68.36 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  221.13.29.218  58.23 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  *
12  58.16.28.1  57.21 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  1.52 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  5.25 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  50.62 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  1.09 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  45.93 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  43.89 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  *
 8  *
 9  223.120.2.6  54.44 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
10  *
11  *
12  221.176.18.109  54.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.17.101  105.07 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  221.183.27.142  120.55 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  77.01 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  117.07 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.34 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  115.30.15.57  0.39 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.41 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  1.19 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  1.17 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  1.71 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  203.215.236.73  2.31 ms  AS4134  日本 东京都 东京 电信
 8  202.97.24.17  53.78 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.91.138  54.47 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.91.97  56.95 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  183.59.5.233  55.84 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  183.56.128.6  55.59 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  14.215.116.1  55.37 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.29 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  4.31 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.22 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  1.14 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)  64.66 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  219.158.42.5  99.81 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.97.26  59.11 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.97.1  58.17 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  221.4.0.126  69.82 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
10  58.250.0.1  63.27 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.35 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  0.35 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  50.80 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  2.69 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  72.37 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 6  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  47.84 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82)  46.26 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 8  223.120.2.117  46.82 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  223.120.2.82  51.62 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
10  221.183.55.98  51.82 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.24.61  64.65 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.181  54.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.183.24.70  57.95 ms  AS9808  中国 广东 深圳 移动
14  183.235.226.25  58.81 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  120.198.206.158  57.31 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  120.198.206.134  59.05 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
17  211.139.145.34  69.55 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.40 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  115.30.15.57  4.83 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.42 ms  AS17941  日本 东京都 东京 bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  7.24 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  1.20 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  28.07 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  203.215.236.73  1.80 ms  AS4134  日本 东京都 东京 电信
 8  202.97.6.81  52.77 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.12.185  55.50 ms  AS4134  中国 电信
10  202.97.94.238  57.28 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  101.95.120.109  63.52 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.37 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  0.71 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  8.91 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-19.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.132)  1.61 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-9.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81)  8.98 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 6  ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.128)  8.79 ms  AS2914  日本 大阪府 大阪 ntt.com
 7  219.158.39.197  49.59 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.86  49.35 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.19.81  48.76 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  *
11  139.226.202.250  47.61 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  112.65.207.22  46.82 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  140.207.207.118  50.49 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  47.80 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.36 ms  AS9009  日本 东京都 东京 digital-vm.com
 2  61.120.144.233  1.81 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  49.43 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
