站长视角
用户至上

Kdatacenter:$15.2/月/1G内存/100GB SSD空间/500GB流量/1Gbps端口/原生IP/韩国SK直连附测评

kdatacenter,韩国主机商,globalhost旗下,2015年之前就成立了。这家提供韩国KVM VPS、独立服务器、主机托管等服务。相比于独立服务器,VPS流量大,国内直连线路,均为SSD硬盘。各种配置均有,适应不同需求。现在大流量KVM VPS价格降低,配置不变。一直以来测评的机器多为香港、美国的居多,韩国的在我印象中只测试了vultr家的,详情查看:Vultr韩国vps云服务器测评:三网直连,按小时计费,1核1G$5/月,新用户注册送$103,Kdatacenter家的机器一直比较稳,价格也不便宜。所以相对折腾的用户很少,本次测试一下Kdatacenter的VPS,测试机型为最便宜这款1核1G内存的,当前有优惠,有需求的可以关注。

Kdatacenter官网

点击直达Kdatacenter官方网站

Kdatacenter优惠码

  1. Kdatacenter优惠码1:MV8GP2UFN5WGE(新老用户均可用,循环8折)
  2. Kdatacenter优惠码2:kdatacenter_btc(限购买过产品的老用户使用,循环8折)

促销VPS

Kdatacenter品质没的话说,非常稳定,他家的韩国VPS是有口皆碑的,他家的韩国VPS均为韩国原生IP,韩国SK线路,三网直连低延迟,到中国大陆、日本、中国香港、中国台湾地区的延迟都非常低,纯SSD固态硬盘,1Gbps带宽接入,自带1个IPv4,每款默认都是500G流量(出站和入站流量哪个先到500G就算哪个),流量用完即停机,当然可以再花钱买流量。

Kdatacenter支持Linux和Windows系统的VPS云服务器,Windows系统需要额外支付版权费用,包括CentOS、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Ubuntu、FreeBSD、Debian、Fedora等。

Kdatacenter给的硬盘挺大的,但是流量不是很多,价格也不便宜,毕竟韩国直连线路+韩国原生IP,最便宜的是月付19美元,下面只列出了2款,更多套餐就在官网查看,购买时请记得使用上面的优惠码:

  • CPU:1核
  • 内存:1 GB
  • 硬盘:100GB SSD
  • 带宽:500GB/1Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$15.2/月(折后)
  • 链接:点击直达
  • CPU:2核
  • 内存:2 GB
  • 硬盘:100GB SSD
  • 带宽:500GB/1Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格: $ 39.2 / 月(折后)
  • 购买:点击直达

Kdatacenter VPS测评

本次测试机型为:VPS 100L SSD 1C,1核1G内存。测试机已安装:南琴浪版暴力魔改BBR一键安装脚本 附加速50倍效果图

全国站长PING:

 

使用91yuntest一键测试

Provider: Kdatacenter
----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Common KVM processor
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2599.998 MHz
Total amount of Mem  : 990 MB
Total amount of Swap : 1999 MB
System uptime        : 0days, 1:1:33
IPaddr               : 韩国 首尔   daouidc.com
OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 4.12.10-1.el7.elrepo.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 548 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 656 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 863 MB/s
Average I/O speed    : 689 MB/s
==============================================================================

You may only use this Speedtest software and information generated
from it for personal, non-commercial use, through a command line
interface on a personal computer. Your use of this software is subject
to the End User License Agreement, Terms of Use and Privacy Policy at
these URLs:

        https://www.speedtest.net/about/eula
        https://www.speedtest.net/about/terms
        https://www.speedtest.net/about/privacy

==============================================================================

License acceptance recorded. Continuing.

[error] Error: [110] Cannot open socket: Timeout occurred in connect.
----------------------------------------------------------------------
     Server: kdatacenter.com - Seoul 
        ISP: Daou Technology
    Latency:     2.20 ms   
   Download:   233.35 Mbps 
     Upload:   548.71 Mbps 
Packet Loss:     0.0%
 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/f2c27cb0-4fb4-4cf1-b211-70075303fc8a
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信         87.86 Mbps       340.01 Mbps          28.07 ms   
广州 电信5G       18.27 Mbps       168.45 Mbps          50.96 ms   
北京 联通        166.87 Mbps       400.80 Mbps          44.63 ms   
上海 移动5G      133.17 Mbps       480.70 Mbps          68.92 ms   
北京 移动        140.40 Mbps       541.93 Mbps          77.15 ms   
重庆 移动        128.16 Mbps       222.28 Mbps          72.16 ms   
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        204.93.150.152          13.5MB/s
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37           8.08MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           3.15MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             7.46MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          5.31MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           12.7MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          3.14MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州电信] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广州电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [山东枣庄联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [辽宁沈阳移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏宿迁移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:17:11 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.2            0.0%    10    1.4   1.1   0.9   2.1   0.0
  2.|-- 10.10.1.209            0.0%    10    1.4   1.5   1.0   2.9   0.3
  3.|-- 10.10.1.77             0.0%    10    2.1 107.1   1.0 1053. 332.7
  4.|-- 1.234.18.13            0.0%    10    3.4   2.7   1.1   3.8   0.8
  5.|-- 218.50.5.101           0.0%    10    2.0   1.5   0.8   2.7   0.5
  6.|-- 58.229.10.9            0.0%    10    2.0   3.3   1.8   5.1   1.2
  7.|-- 10.222.6.47            0.0%    10  7107. 2856.   1.6 7142. 3170.7
  8.|-- 202.97.41.33           0.0%    10   22.9  23.5  22.6  25.9   1.0
  9.|-- 202.97.12.181          0.0%    10   26.7  25.3  23.1  27.2   1.2
 10.|-- 202.97.24.145          0.0%    10   43.1  41.0  38.9  43.1   1.2
 11.|-- 202.97.56.161          0.0%    10   65.6  66.1  63.5  68.5   1.6
 12.|-- 42.99.32.6             0.0%    10   63.3  64.8  62.4  68.9   2.4
 13.|-- 202.80.192.2           0.0%    10   62.2 269.9  62.2 1126. 436.7
 14.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 113.59.224.1           0.0%    10  109.5 101.0  64.3 200.9  45.3

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:17:53 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.2            0.0%    10    1.2   1.7   0.8   3.8   0.7
  2.|-- 10.10.1.209            0.0%    10   10.7   2.6   0.9  10.7   2.9
  3.|-- 10.10.1.89             0.0%    10    1.8   1.5   0.9   2.4   0.0
  4.|-- 210.219.175.57         0.0%    10    6.1   3.4   1.4   6.1   1.2
  5.|-- 218.50.5.61            0.0%    10   10.7   2.1   0.8  10.7   3.0
  6.|-- 58.229.10.9            0.0%    10    3.8   5.0   2.7   8.5   1.7
  7.|-- 58.229.8.133          10.0%    10  7108. 2379.   1.3 7108. 2958.5
  8.|-- 202.97.41.33           0.0%    10   22.9  23.4  22.9  25.5   0.7
  9.|-- 202.97.12.181         50.0%    10   25.2  26.2  25.2  27.7   1.1
 10.|-- 202.97.57.26           0.0%    10   31.2 241.0  28.1 1078. 430.2
 11.|-- 202.97.92.30           0.0%    10   34.6  52.5  32.6  99.6  23.9
 12.|-- 221.229.192.246        0.0%    10  107.6  58.3  38.1 107.6  25.5
 13.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.229.173.1          0.0%    10  133.9  84.3  68.1 133.9  26.9

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:18:31 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3            0.0%    10    1.6   1.6   0.8   4.5   0.9
  2.|-- 10.10.1.173            0.0%    10    1.2   1.5   0.9   2.4   0.0
  3.|-- 10.10.1.77             0.0%    10    1.0   1.5   1.0   3.0   0.5
  4.|-- 1.234.18.13            0.0%    10    3.1   3.4   1.1   6.9   1.6
  5.|-- 218.50.5.81            0.0%    10    2.3   5.5   0.7  36.9  11.1
  6.|-- 58.229.10.9            0.0%    10    3.2   5.6   2.9  10.3   2.2
  7.|-- 10.222.22.31          10.0%    10  7093. 2389.   1.2 7140. 2963.9
  8.|-- 202.97.41.33           0.0%    10   23.0  23.3  22.8  24.3   0.0
  9.|-- 202.97.33.133         70.0%    10   23.6  24.4  23.5  26.2   1.4
 10.|-- 202.97.24.189          0.0%    10   32.7  33.4  23.8  41.8   5.9
 11.|-- 202.97.82.94           0.0%    10  1087. 156.9  49.4 1087. 327.0
 12.|-- 113.96.0.89            0.0%    10  107.4  68.3  49.3 107.4  21.3
 13.|-- 121.14.50.230          0.0%    10   93.8  58.4  49.0  93.8  13.6
 14.|-- 183.56.129.10          0.0%    10   63.6 166.4  47.8 1102. 328.9
 15.|-- 14.215.116.1           0.0%    10  133.9 208.6  66.7 1139. 330.3

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:19:34 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.2            0.0%    10    1.0   1.3   0.8   3.3   0.6
  2.|-- 10.10.1.169            0.0%    10    7.2   2.0   0.9   7.2   1.8
  3.|-- 10.10.1.73            10.0%    10    1.2   1.5   0.9   2.4   0.0
  4.|-- 210.219.175.69         0.0%    10    2.2   3.0   1.3   5.2   0.9
  5.|-- 218.50.5.53            0.0%    10    1.1   3.7   0.7  26.1   7.9
  6.|-- 58.229.10.13           0.0%    10    3.4   5.1   2.9   7.1   1.5
  7.|-- 10.222.22.25           0.0%    10  7083. 2855.   1.5 7131. 3166.9
  8.|-- 219.158.43.253         0.0%    10   25.6  26.3  24.9  27.7   0.8
  9.|-- 219.158.113.138        0.0%    10   25.4  27.9  24.0  34.1   3.5
 10.|-- 219.158.113.105        0.0%    10   25.2  26.2  24.4  27.7   0.9
 11.|-- 219.158.106.10         0.0%    10   40.9  40.4  38.9  43.1   1.2
 12.|-- 119.188.251.14         0.0%    10   42.6  42.7  42.0  45.7   0.9
 13.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.251.54        10.0%    10   46.4 273.0  41.0 1088. 453.1
 16.|-- 119.188.251.130       70.0%    10  7160. 4786.  45.8 7160. 4105.9
 17.|-- 60.214.107.1           0.0%    10  118.4  80.3  58.9 200.8  46.1

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:19:51 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.2            0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.3   0.0
  2.|-- 10.10.1.169            0.0%    10    2.1   1.4   1.0   2.1   0.0
  3.|-- 10.10.1.73             0.0%    10    1.3 101.8   0.9 1007. 318.2
  4.|-- 210.219.175.65         0.0%    10    2.0   3.6   2.0   6.1   1.2
  5.|-- 218.50.5.213           0.0%    10    0.8   1.1   0.8   2.0   0.0
  6.|-- 58.229.10.13           0.0%    10    5.2   4.7   2.8   6.4   0.9
  7.|-- 10.222.6.49            0.0%    10  7119. 2952.   1.6 7119. 3080.4
  8.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 219.158.16.81          0.0%    10   43.6  39.3  35.7  44.6   3.3
 10.|-- 219.158.18.69          0.0%    10   49.9  47.6  43.3  51.0   2.9
 11.|-- 219.158.6.110         20.0%    10   64.7 834.1  63.8 3121. 1054.4
 12.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:20:12 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3            0.0%    10    1.4   1.3   0.8   2.1   0.0
  2.|-- 10.10.1.213            0.0%    10    1.1   1.3   0.8   1.9   0.0
  3.|-- 10.10.1.89             0.0%    10  3092. 517.7   1.0 3092. 1002.2
  4.|-- 210.219.175.61         0.0%    10    4.4   3.4   2.2   4.4   0.5
  5.|-- 218.50.5.29            0.0%    10    1.6   1.1   0.6   2.1   0.0
  6.|-- 58.229.10.5            0.0%    10    4.6   4.3   1.7   6.3   1.2
  7.|-- 10.222.6.43            0.0%    10  7128. 2145.   1.5 7128. 2896.0
  8.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 219.158.16.81          0.0%    10   41.0  40.1  35.7  43.7   2.7
 10.|-- 219.158.4.169          0.0%    10   37.4  41.5  37.4  46.9   3.2
 11.|-- 219.158.6.110         20.0%    10  1070. 1607.  58.9 3170. 1343.7
 12.|-- 157.18.0.38            0.0%    10   65.0  71.1  64.5  84.9   6.2
 13.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:20:28 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.2            0.0%    10    7.6   2.0   0.9   7.6   1.9
  2.|-- 10.10.1.169            0.0%    10    1.5   1.4   1.1   1.6   0.0
  3.|-- 10.10.1.77             0.0%    10  1033. 517.3   1.0 3104. 1004.6
  4.|-- 210.219.175.65         0.0%    10    2.6   3.3   1.2   6.0   1.2
  5.|-- 218.50.5.33            0.0%    10    0.7   1.2   0.6   2.3   0.5
  6.|-- 58.229.10.9            0.0%    10    3.8   3.5   1.5   5.7   0.9
  7.|-- 1.255.36.113           0.0%    10    1.5   2.1   1.3   3.7   0.5
  8.|-- 1.255.36.137          60.0%    10  7130. 2835.  35.4 7130. 3137.5
  9.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 223.120.2.117          0.0%    10   36.6  37.7  35.8  42.7   2.5
 11.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.176.21.229        60.0%    10   72.4  73.8  72.4  75.2   1.2
 16.|-- ???                   100.0     7    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.183.19.182         0.0%     7   88.3  86.5  82.9  99.2   5.9
 18.|-- ???                    0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:20:44 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.3            0.0%    10    1.0   1.5   0.7   3.1   0.8
  2.|-- 10.10.1.213            0.0%    10    3.5   1.6   1.1   3.5   0.7
  3.|-- 10.10.1.77             0.0%    10    1.9 308.2   1.1 1026. 493.5
  4.|-- 1.234.18.1             0.0%    10    3.0   3.4   1.8   6.2   1.2
  5.|-- 218.50.5.29            0.0%    10    1.4   1.3   0.7   2.7   0.5
  6.|-- 58.229.10.5            0.0%    10    2.4   4.0   2.4   6.6   1.4
  7.|-- 58.229.8.133           0.0%    10  7131. 2145.   1.2 7131. 2897.4
  8.|-- 202.97.41.33           0.0%    10   22.9  23.3  22.9  24.7   0.3
  9.|-- 202.97.33.133         20.0%    10   27.2  25.5  23.6  27.2   1.1
 10.|-- 202.97.57.158          0.0%    10   39.4  37.1  27.3  41.5   5.1
 11.|-- 202.97.92.14           0.0%    10   43.4  41.6  31.5  47.1   6.0
 12.|-- 222.187.241.174       50.0%    10  1055. 250.2  47.2 1055. 450.2
 13.|-- 222.187.241.238        0.0%    10  7139. 971.9  46.9 7139. 2208.0
 14.|-- 222.187.234.18        50.0%    10  1064. 3117. 1064. 7189. 2495.8
 15.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 222.187.226.193       50.0%    10  1125. 313.4  59.1 1125. 458.0

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Mon Jan  4 17:21:14 2021
HOST: localhost.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 27.102.66.2            0.0%    10    1.1   1.3   0.9   2.4   0.3
  2.|-- 10.10.1.169            0.0%    10    4.1   2.5   1.2   7.5   1.9
  3.|-- 10.10.1.73             0.0%    10    2.5   1.6   1.1   2.5   0.0
  4.|-- 1.234.18.9             0.0%    10    5.1   3.6   1.0   5.7   1.4
  5.|-- 218.50.5.85            0.0%    10    1.1   1.1   0.5   2.1   0.3
  6.|-- 58.229.10.9            0.0%    10    3.6   8.4   2.9  23.6   7.7
  7.|-- 1.255.36.125           0.0%    10    1.8   3.4   1.3   6.7   2.0
  8.|-- 1.255.36.137          60.0%    10  3143. 2851.  35.7 7162. 3151.5
  9.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 223.120.2.117          0.0%    10   36.2  38.3  35.9  48.8   3.8
 11.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.55.90         20.0%    10   44.3  48.1  41.5  80.4  13.2
 13.|-- 221.183.25.118         0.0%    10   43.1  43.1  38.9  51.0   3.6
 14.|-- 221.176.18.109         0.0%    10   42.3  44.3  41.0  53.9   3.5
 15.|-- 111.24.5.1            20.0%    10   44.5 563.8  43.1 3138. 1102.6
 16.|-- 111.24.5.30            0.0%    10   44.5 360.1  43.9 1107. 503.8
 17.|-- 211.136.249.122        0.0%    10  3156. 359.5  45.8 3156. 982.8
 18.|-- 120.237.53.17          0.0%    10  111.8  72.0  45.5 200.8  49.3

----------------------------------------------------------------------
线路            最快节点                延迟    最慢节点                延迟    平均延迟

----------------------------------------------------------------------
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=53 time=131 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=53 time=130 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=53 time=130 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=53 time=130 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=53 time=130 ms

--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4181ms
rtt min/avg/max/mdev = 130.457/130.724/131.066/0.214 ms

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=49 time=31.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=49 time=31.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=49 time=31.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=49 time=31.5 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=49 time=32.0 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.591/31.837/32.043/0.268 ms

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4094ms

PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=56 time=2.42 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=56 time=2.16 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=56 time=2.41 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=56 time=3.34 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=56 time=2.57 ms

--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.161/2.583/3.341/0.402 ms

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=243 time=21.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=243 time=16.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=243 time=2.53 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=243 time=8.37 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=243 time=2.49 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.495/10.253/21.649/7.599 ms

测试已经结束,测试结果已经生成在同目录下的91yuntest.log,可以使用cat 91yuntest.log查看。
也可以直接访问 http://www.91yuntest.com/0KRRc 线上访问和分享

油管测试

宝塔建站测试

安装几分钟,因为要绑定账号,因此未建站,仅安装测试,可以直接通过IP访问:http://27.102.107.43/

Kdatacenter测试IP

[qgg_cyan]测试IP:downloadtest.kdatacenter.com

测速文件:http://downloadtest.kdatacenter.com/10MB[/qgg_cyan]

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《Kdatacenter:$15.2/月/1G内存/100GB SSD空间/500GB流量/1Gbps端口/原生IP/韩国SK直连附测评》
文章链接:https://www.veidc.com/14271.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。