站长视角
用户至上

losangelesvps最新测评/促销VPS汇总/1Gbps不限流量/免费Windows 2019/10Gbps Ddos防御/免费换IP

losangelesvps怎么样?losangelesvps测评。上一次测试Losangelesvps的机器应该是去年了,这家低调的商家平时也很少发促销,昨天老杨整理了所有促销汇总,今天顺便测试一下Losangelesvps的机器,时隔一年后测试有什么变化 ?

Losangelesvps是一家主营美国不限流量vps服务器的商家,2019年成立的,以洛杉矶机房为主,老杨目测应该都是dedipath机房,其提供的美国VPS服务器最大的特点是G口带宽不限流量,免费提供10Gbps DDoS防御,支持每月更换一次IP。支持PayPal,支付宝,信用卡,比特币等付款方式购买。

官方网站

点击直达官方网站

促销美国VPS汇总

购买无需优惠码,直达购买即可。虽没说支持Windows系统,但是老杨手头有一台4G内存的机器,在后台重装系统可以安装Windows 2019。如果需要Windows系统的话,建议内存选购大一点的。

CPU 内存 SSD 带宽 ipv4 防御 价格 购买
1核 768 MB 10 GB 100Mbps不限流量 1个 10Gbps $11.99/年 点击直达
2核 2 GB 40 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $22/年 点击直达
4核 4 GB 65 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $45/年 点击直达
1核 2 GB 30 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $18.49/年 点击直达
2核 4 GB 50 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $32.99/年 点击直达
1核 1 GB 15 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $14.99/年 点击直达
1核 1 GB 30 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $21.5/年 点击直达
2核 2.5 GB 35 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $27.99/年 点击直达
3核 4 GB 60 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $52.75/年 点击直达
1核 1 GB 25 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $19/年 点击直达
1核 2 GB 40 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $25/年 点击直达
2核 2.5 GB 50 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $34.99/年 点击直达
2核 3 GB 60 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $39.00/年 点击直达
3核 5 GB 60 GB 1Gbps不限流量 1个 10Gbps $52.75/年 点击直达

网络测试

  • 美国洛杉矶InterNAP机房IP:45.10.153.103
  • 美国洛杉矶InterNAP机房测试文件: http://45.10.153.103/10gb.bin

losangelesvps测评

站长全球PING测试:全国平均值196MS左右,这在美国机房来说速度还是非常不错的。

losangelesvps最新测评/促销VPS汇总/1Gbps不限流量/免费Windows 2019/10Gbps Ddos防御/免费换IP

性能测试:

losangelesvps最新测评/促销VPS汇总/1Gbps不限流量/免费Windows 2019/10Gbps Ddos防御/免费换IP

TCP回程路由测试

losangelesvps最新测评/促销VPS汇总/1Gbps不限流量/免费Windows 2019/10Gbps Ddos防御/免费换IP

流媒体平台解锁情况

losangelesvps最新测评/促销VPS汇总/1Gbps不限流量/免费Windows 2019/10Gbps Ddos防御/免费换IP

四网路由快速测试

[Info] 选择你要使用的功能: 
1.选择一个节点进行测试
2.四网路由快速测试
3.手动输入 ip 进行测试
输入数字以选择:2
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  79.174.23.57  14.10 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  23.147.224.21  1.42 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 3  ae66.edge7.LosAngeles1.Level3.net (4.78.193.5)  3.26 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 4  *
 5  CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.71.140.82)  6.46 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 6  202.97.50.29  7.05 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.43.233  145.67 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.12.209  173.31 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.50.221  164.90 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  61.152.24.141  156.16 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  79.174.23.57  17.53 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  23.147.224.21  6.64 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 3  border1.ae4.dedipath-lacp.lax014.pnap.net (69.88.129.105)  6.49 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 4  core1.be2-bbnet2.lax014.pnap.net (216.52.255.117)  1.18 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 5  ae62.edge1.LosAngeles9.Level3.net (4.53.230.41)  1.55 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 6  *
 7  CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.136.202)  1.91 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  110.80.128.94  168.62 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  27.148.195.2  199.21 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  117.25.141.110  160.44 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  117.28.254.129  162.31 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  79.174.23.57  13.09 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  23.147.224.21  2.66 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 3  border1.ae4.dedipath-lacp.lax014.pnap.net (69.88.129.105)  0.74 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 4  core1.po1-40g-bbnet1.lax012.pnap.net (216.52.255.14)  2.87 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 5  e0-11.cr1.lax2.us.unitasglobal.net (198.232.115.137)  2.05 ms  AS1828  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, unitasglobal.com
 6  ip4.gtt.net (209.120.155.53)  3.02 ms  AS286,AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 7  ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26)  8.91 ms  AS286,AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 8  219.158.33.201  195.14 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.6.5  208.81 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.126  204.80 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.113.105  195.20 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.115.146  196.51 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  79.174.23.57  12.48 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  23.147.224.21  0.60 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 3  ae66.edge7.LosAngeles1.Level3.net (4.78.193.5)  6.62 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 4  ae-1-3515.edge6.Seattle1.Level3.net (4.69.219.206)  29.21 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 5  ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222)  29.18 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 6  223.120.6.53  30.33 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.22.34  200.43 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.50  200.54 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.25.193  229.96 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.23.25  203.86 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  111.24.3.81  204.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  111.24.3.30  202.42 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
13  *
14  218.205.58.194  222.07 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
15  218.205.87.13  238.52 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  79.174.23.57  24.55 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  23.147.224.21  1.65 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 3  ae66.edge7.LosAngeles1.Level3.net (4.78.193.5)  3.25 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 4  *
 5  38.88.196.186  6.57 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 6  101.4.117.169  170.50 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 7  101.4.117.97  168.64 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 8  *
 9  101.4.118.213  163.54 ms  AS4538  中国, edu.cn, 教育网
10  101.4.113.110  162.20 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
11  219.224.102.230  168.70 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  101.4.130.54  163.92 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
19  *
20  *
21  101.4.130.53  187.13 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

最后装了个宝塔面板,安装了wordpress博客,有兴趣的可以测试看看网页速度:https://losangelesvps.xaoyun.com/

赞(1) 打赏
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《losangelesvps最新测评/促销VPS汇总/1Gbps不限流量/免费Windows 2019/10Gbps Ddos防御/免费换IP》
文章链接:https://www.veidc.com/17734.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册