iWFHosting在今年开始提供站群服务器机型,可选4C、8C或16C段IP,最高提供16个/27共464个IPv4,1Gbps带宽,可以升级,最低月付164美元起,可选美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房。iwebfusion是H4Y旗下站点,成立于2001年,主要提供VPS和独立服务器租用等产品,除了站群服务器外,商家正在清仓独立服务器,月付$45起,此外还有北卡夏洛特机房10Gbps大带宽服务器,月付149美元起,商家支持使用PayPal、信用卡等付款方式。购买需要注意商家会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用袋里地址或者随意资料注册,如操作不当订单被Fraud建议尝试发工单给后台客服处理。
官方网站

北卡夏洛特机房10Gbps大带宽服务器
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1230v3 | 16GB | 250GB SSD | 10Gbps@150TB | 5个 | $149/月 | 直达 |
| Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB SSD | 10Gbps@150TB | 5个 | $279/月 | 直达 |
| 4x CPU – E5-2690v3 | 16GB | 100GB分布式存储 | 10Gbps@150TB | 5个 | $149/月 | 直达 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 16C (208IPS) | $164/月 | 直达 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 8C (232IPS) | $180/月 | 直达 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1 TB HDD | 100Mbps不限流量或1Gbps@10TB | 4C (244IPs) | $186/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $172/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $187/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $193/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 16C (208IPS) | $175/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 8C (232IPS) | $191/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1 TB SSD | 1Gbps@30TB | 4C (244IPs) | $197/月 | 直达 |
| 2*E5-2620v2 | 32GB | 1 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $203/月 | 直达 |
| 2*E5-2620v3 | 32GB | 2 TB SSD | 1Gbps@30TB | 5IP + 8C (232IP) | $218/月 | 直达 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5 IP +16C (208IPS) | $233/月 | 直达 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $331/月 | 直达 |
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP + 16C (208IP) | $238/月 | 直达 |
| 2*E5-2690v3 | 128GB | 4*2 TB HDD | 1Gbps@30TB | 5IP +16C x /27 (464 ips) | $340/月 | 直达 |
iWebFusion 库存清仓特惠
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $45/月 | 直达 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $59/月 | 直达 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $64/月 | 直达 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $63/月 | 直达 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $72/月 | 直达 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $79/月 | 直达 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $105/月 | 直达 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $119/月 | 直达 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
| Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $199/月 | 直达 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $239/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡罗来纳:155.254.28.10
- 本德:155.254.19.10
- 爱荷华州:199.102.44.80

国外主机测评























