HostKvm商家近期全面调整了所有产品线的配置和价格,调整后最低配置2核4GB内存、40GB SSD存储,可选中国香港、日本、韩国、美国机房,线路方面尽量中国优化,包含CN2 GIA、CN2+BGP、CTG等,以香港China Premium为例,中国大陆三网优化,电信CN2 GIA、联通CUVIP、移动CMI各自直连,使用8折优惠码折后月付6.4美元起,支持使用PayPal和支付宝等付款方式。
官方网站
优惠码
HostKvm最新全场8折优惠码:hostkvm,长期有效
日本VPS
接驳BBETC/KDDI/Telia等ISP。畅联日本和世界各地。多ISP接驳 快速频宽畅连全球 | 可选项「海外IP」或「日本IP」,【海外IP】 支援Japan Osaka/Tokyo数据中心区域,【日本IP】 只支援Japan Osaka数据中心区域
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 150Mbps@750G | $8 /月 | 直达 |
2核 | 6G | 60G SSD | 300Mbps@1000G | $10 /月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 300Mbps@2000G | $15/月 | 直达 |
香港 Global Orientation
接驳HKIX/CTG/NTT/RETN/Cogent/Telstra ISP,畅联香港和世界各地。多ISP接驳 海量频宽畅连全球 | 可选项「海外IP」或「香港IP」,【Global Orientation】供应1000Mbps频宽,【Global Orientation BGP】供应500Mbps频宽(兼顾内地)
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 150Mbps@1000G | $8 /月 | 直达 |
2核 | 6G | 60G SSD | 300Mbps@1500G | $10 /月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 300Mbps@2500G | $15/月 | 直达 |
香港 China Optimized
接驳China Telecom Global,内地客户选此业务连线更畅顺。内地连线较低时延|可选项「海外IP」或「香港IP」|宽带成本效益比高
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 50Mbps@600G | $8 /月 | 直达 |
2核 | 6G | 60G SSD | 100Mbps@1000G | $10 /月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 100Mbps@1500G | $15/月 | 直达 |
香港 China Premium
CN2 GIA/CMI/CUG三網直駁內地頻寬,全日流暢穩定的VIP網路。專為內地客戶、面向內地業務供應|內地連線較低時延,無高峰期影響
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 15Mbps@300G | $8 /月 | 直达 |
2核 | 6G | 60G SSD | 35Mbps@500G | $10 /月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 35Mbps@750G | $15/月 | 直达 |
美国VPS
接驳Cogent/Telia/CTG/CMI等ISP。畅联美国和世界各地。多ISP接驳 快速频宽畅连全球 | 可选项「加拿大IP」或「美国IP」,【加拿大IP(Including China Optimized)】 兼顾内地网路,【美国IP(Including China Premium)】 三网直驳内地频宽
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 300Mbps@750G | $8 /月 | 直达 |
2核 | 6G | 60G SSD | 300Mbps@1000G | $10 /月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 300Mbps@2000G | $15/月 | 直达 |
韩国VPS
接驳KINX/PCCW/Telia/CTG等ISP。畅联韩国和世界各地。多ISP接驳 快速频宽畅连全球 | 可选项「海外IP」或「韩国IP」,【海外IP(Including China Optimized)】 兼顾内地网路低时延连线,【韩国IP(Global Orientation)】 到内地网路无CTG接驳
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G SSD | 50Mbps@600G | $13 /月 | 直达 |
2核 | 6G | 60G SSD | 100Mbps@1000G | $15 /月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 100Mbps@1500G | $15/月 | 直达 |
网络测试
- 新加坡:sg.speedtest.hostkvm.com
- 香港CN2荃湾:hkkwbgp.speedtest.hostkvm.com
- 香港CN2大埔:hktpmbgp.speedtest.hostkvm.com
- 日本东京:jpty.speedtest.hostkvm.com
- 日本大阪:jpsk.speedtest.hostkvm.com
- 韩国:krbgp.speedtest.hostkvm.com
- 香港国际A区:TGT hkcdglobal.speedtest.hostkvm.com
- 香港国际A区:CERA hkcera.speedtest.hostkvm.com
- 香港国际B区:hkeqbgp.speedtest.hostkvm.com
- 香港国际防护:hkfwbgp.speedtest.hostkvm.com
- 洛杉矶A区:usmc.speedtest.hostkvm.com
- 洛杉矶B区:usku.speedtest.hostkvm.com
- 俄罗斯:ru.speedtest.hostkvm.com
- 澳大利亚:ausbgp.speedtest.hostkvm.com