DMIT 洛杉矶 Premium CN2 GIA 线路的 T1 套餐 已全面升级至最新一代 AMD EPYC 9005(Turin) 平台,性能再度飞跃!当前可选AN5 · VOLUME 系列 主打超大流量额度,搭载 AMD EPYC 9005 处理器,适合高流量下载、存储、CDN 分发等场景;AN5 · GENERAL 系列 硬件规格更强,同样搭载 AMD EPYC 9005 处理器,综合性能顶级,适合计算密集型应用、建站、游戏等;AN4 · 入门系列(保留选项) 价格更亲民,搭载上一代 AMD EPYC 9004(Genoa)处理器,性价比突出,但性能较 AN5 系列有明显差距(此前测评显示 AN5 比 AN4 综合性能高出较多)。从之前的独立测评结果来看,AN4 与 AN5 两代平台在多核性能、内存带宽、I/O 等方面差距显著,这次直接上车 AN5 系列绝对赚到!喜欢高性能洛杉矶 CN2 GIA 线路的朋友,这波升级不容错过,建议优先选择 AN5 系列~目前还剩下5款EPYC 9004套餐,也就是AN4.T1套餐。路由为国际线路(telia/zayo/cogent),没有中国方向优化,年付价格低至$36.9起,性价比拉满,有需要的朋友不容错过。
官方网站

LAX.AN4.T1 套餐(性能稍弱,CPU:AMD EPYC 9004)
目前还剩下5款EPYC 9004套餐,也就是AN4.T1套餐。路由为国际线路(telia/zayo/cogent),没有中国方向优化。测试IPv4:174.136.204.135
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
LAX.AN5.T1 · VOLUME 系列(流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。测试IPv4:174.136.204.135
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/5T | 100Mbps@不限 | $14.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 200Mbps@不限 | $23.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/20T | 200Mbps@不限 | $36.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/40T | 500Mbps@不限 | $52.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240G | 10Gbps/80T | 500Mbps@不限 | $119.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320G | 10Gbps/160T | 500Mbps@不限 | $199.9/月 | 直达 |
LAX.AN5.T1 · GENERAL 系列(硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。测试IPv4:174.136.204.135
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.G2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/4T | 100Mbps@不限 | $16.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.G4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/8T | 100Mbps@不限 | $36.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.G8C16G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/12T | 200Mbps@不限 | $79.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.G12C24G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/24T | 200Mbps@不限 | $119.9/月 | 直达 |
| AN5.T1.G16C32G | 16核 | 32G | 640G | 10Gbps/32T | 200Mbps@不限 | $199.9/月 | 直达 |

国外主机测评























