RAKsmart 成立于 2012 年,是一家美国注册的老牌 IDC 服务商,专注提供独立服务器租用、服务器托管、云服务器(VPS) 等业务,以线路丰富、配置灵活、防御强劲著称,深受站群、外贸、视频、大数据等高需求用户青睐。全球数据中心覆盖:美国可选圣何塞、洛杉矶、西雅图;亚洲:中国香港、台湾、韩国、日本、新加坡、越南;欧洲:德国法兰克福。其线路选择多样,满足不同需求,包括大陆优化、大陆优化 VIP、大陆优化 CN2、国际 BGP、CN2 Only(精品直连)等;带宽最高支持 40Gbps 超大端口,默认提供最高 1Tbps DDoS 防御,站群服务器可选 32 个 C 段 IP(256 个 IP),GPU 服务器支持最多 8 张高性能显卡,存储可选 SSD / NVMe,企业级硬件保障。
其他亮点:
- 美国公司运营,无需实名认证,下单快速
- 部分机房和线路自营,稳定性更有保障
- 提供中英文官网 + 双语客服支持,沟通无障碍
- 支付方式丰富,支持支付宝、PayPal、信用卡等
无论你是需要大陆低延迟优化线路、超大带宽站群机、GPU 算力服务器,还是国际 BGP 高防御独服,RAKsmart 都能一站式满足。多年口碑积累,性价比在高端独立服务器领域名列前茅,值得信赖!
准备上车高性能服务器的朋友,建议直接访问 RAKsmart 官网查看最新库存和实时报价,热门配置经常秒没哦~
官方网站

圣何塞机房 – SiliconValley
美国西海岸自营机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps带宽,0~1Tbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化VIP、大陆优化CN2、国际BGP、CN2 Only
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $109/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $199/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $249/月 | 直达 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $279/月 | 直达 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $289/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $299/月 | 直达 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $449/月 | 直达 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $499/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $559/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $699/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $999/月 | 直达 |
站群服务器
大陆优化VIP线路(AS4837优化),默认100M最高可升级到2*1Gbps带宽不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 125个 | $139/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $174/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $179/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $209/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $229/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $289/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $329/月 | 直达 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $379/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $509/月 | 直达 |
洛杉矶机房 – Los Angeles
美国西海岸最热门地区机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps带宽,0~1Tbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化VIP、大陆优化CN2、国际BGP、CN2 Only
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $109/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | $139/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | $149/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | $159/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $199/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $249/月 | 直达 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $279/月 | 直达 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $289/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $299/月 | 直达 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $449/月 | 直达 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $499/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $559/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $699/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $999/月 | 直达 |
站群服务器
大陆优化VIP线路(AS4837优化),默认100M最高可升级到2*1Gbps带宽不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 125个 | $139/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $174/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $179/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $209/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $249/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $259/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $289/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $329/月 | 直达 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $379/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $509/月 | 直达 |
西雅图机房 – Seattle
美国西海岸机房,内存、硬盘自助升级,100M~40Gbps带宽,0~1Tbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化VIP、大陆优化CN2、国际BGP、CN2 Only
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $59/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSDD) | $79/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $109/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $199/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $249/月 | 直达 |
| 2*Gold 5122 | 64GB | 1TB(NVMe) | $279/月 | 直达 |
| 2*Platinum8124 | 64GB | 1TB(NVMe) | $289/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $299/月 | 直达 |
| 2*Gold 6234 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $449/月 | 直达 |
| 2*Platinum8176 | 64GB | 1TB(NVMe) | $499/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 128GB | 1TB(NVMe) | $559/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $699/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $999/月 | 直达 |
站群服务器
大陆优化VIP线路(AS4837优化),默认100M最高可升级到2*1Gbps带宽不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 125个 | $139/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $174/月 | 直达 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $179/月 | 直达 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $209/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $229/月 | 直达 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化VIP | 253个 | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $289/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化VIP | 253个 | $329/月 | 直达 |
| 2*Gold6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $379/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 大陆优化VIP | 253个 | $509/月 | 直达 |
香港机房 – Hong Kong
距离中国大陆最近的机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,0~40Gbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | $99/月 | 直达 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | $144/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $149/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $259/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IPv4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $229/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $309/月 | 直达 |
高防服务器
默认50M大陆优化网络,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,20G、60G、100G、200G防御可选
| CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20G | $129/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 60G | $199/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100G | $269/月 | 直达 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 200G | $449/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 20G | $159/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 60G | $229/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 100G | $309/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 200G | $489/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 20G | $169/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 60G | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100G | $319/月 | 直达 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 200G | $499/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 20G | $269/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 60G | $339/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100G | $409/月 | 直达 |
| 2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 200G | $589/月 | 直达 |
台湾机房 – Taiwan
距离中国大陆最近的机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 16GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $149/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $229/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $249/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $319/月 | 直达 |
日本机房 – Tokyo
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,0~40Gbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | $119/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 16GB | 1TB(HDD) | $129/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | $149/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP,可升级DDoS防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $229/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $309/月 | 直达 |
韩国机房 – Seoul
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | $139/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | $149/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 直达 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | $319/月 | 直达 |
| 2*Platinum8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | $469/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 大陆优化 | 253个 | $229/月 | 直达 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $239/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $309/月 | 直达 |
新加坡机房 – Singapore
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,0~40Gbps防御,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP,可升级DDoS防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $309/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $349/月 | 直达 |
马来西亚机房 – Malaysia
亚洲地区机房,内存、硬盘自助升级,50M~1Gbps带宽,1个~32个C段IPv4,线路可选:大陆优化、大陆优化CN2、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | $99/月 | 直达 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $219/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | $269/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7542 | 128GB | 1TB(NVMe) | $719/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7742 | 256GB | 1TB(NVMe) | $1019/月 | 直达 |
站群服务器
默认50M大陆优化带宽,最高可升级到1Gbps独享,不限流量,5+253个IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $309/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 大陆优化 | 253个 | $349/月 | 直达 |
越南机房 – Ho Chi Minh City
服务器位于越南胡志明市,50M~100M国际BGP带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/线路 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2670v3 | 64GB | 960GB(SSD) | 50M国际BGP | $234/月 | 直达 |
GPU服务器
圣何塞(1-8款)、香港(9-10款)机房,8张GPU显卡服务器,最高25Gbps带宽不限流量
| CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 750 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $169/月 | 直达 |
| 2*E5-2620 | 1050 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $199/月 | 直达 |
| 2*E5-2680 | 1080 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M | $446/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | P100 16G*8 | 1024GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $4329/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | V100 16G*4 | 768GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $4550/月 | 直达 |
| 2*E5-2698v4 | V100 16G*8 | 512GB | 512GB(SSD) | 10G | $9519/月 | 直达 |
| 2*AMD7702P | 4090*8 | 1024GB | 2*1TB(SSD) | 100M | $11379/月 | 直达 |
| Platinum8480 | A100*8 | 2048GB | 8*3.84TB(NVMe) | 15TB/25Gbps | $332000/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7302 | V100 | 64GB | 800GB(SSD) | 20M | $1039/月 | 直达 |
| 2*AMD EPYC7502 | V100 | 64GB | 800GB(SSD) | 20M | $1899/月 | 直达 |
RAKsmart商家及线路说明
- 线路说明:
- 国际BGP:纯国际线路,无任何优化
- 大陆优化:少量普通优化,部分直连
- 大陆优化VIP:三网回程联通AS4837优化
- 大陆优化CN2:原精品网,混合少量CN2优化
- CN2 Only:纯CN2线路
- 美国公司,华人运营,无需备|案、实|名,网站可切换英文、中文
- 付款方式:支付宝、PayPal、信用卡、银联、加密货币等
- 联系方式:工单、邮件、电话,支持英文、中文
- 退款方式:退回RAKsmart用户账户余额,其他详见TOS
- 开通时间:订单支付后基本上快速上架(硬件缺货除外)
全部机房测试IP
| 机房地区 | 网络类型 | 带宽 | 运营商分布 | 测试 IP | 下载测试 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷 | 精品网高防 | 200M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、HE、Cogent、Telia、Softlayer、Linode | 104.233.249.97 | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | IPv6:2605:7280:7::3000:a | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.212.7 | 开始下载 |
| 硅谷 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 104.233.144.9 | 开始下载 |
| 硅谷 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 104.192.83.25 | 开始下载 |
| 硅谷 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 104.233.210.35 | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 142.4.124.61 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.239.1 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.148.93.1 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 107.148.151.13 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.148.41.4 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.148.144.33 | 开始下载 |
| 西雅图 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.147.136 | 开始下载 |
| 西雅图 | 大陆优化CN2 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.149.133 | 开始下载 |
| 西雅图 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.149.151.131 | 开始下载 |
| 西雅图 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.149.144.134 | 开始下载 |
| 香港 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.50.4 | 开始下载 |
| 香港 | 国际BGP | 100M | NTT、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.47.1 | 开始下载 |
| 香港 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、PCCW、Cogent、Softbank | 104.233.252.143 | 开始下载 |
| 香港 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 107.148.45.3 | 开始下载 |
| 日本 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、Softbank | 104.233.160.61 | 开始下载 |
| 日本 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Softbank | 104.233.164.1 | 开始下载 |
| 日本 | 国际BGP | 100M | NTT、BBIX、PCCW、Softbank | 104.233.166.166 | 开始下载 |
| 日本 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 104.233.219.1 | 开始下载 |
| 韩国 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CN2 GIA、HE | 107.148.148.109 | 开始下载 |
| 韩国 | 大陆优化 | 100M | CMI、CT-163、HE | 104.37.214.213 | 开始下载 |
| 新加坡 | 大陆优化 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX | 107.148.33.3 | 开始下载 |
| 新加坡 | 国际BGP | 100M | NTT、TATA、GTT、Equinix-IX | 107.148.37.1 | 开始下载 |
| 新加坡 | 精品网 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.35.1 | 开始下载 |
| 新加坡 | CN2 Only | 100M | NTT、EIE、TATA、GTT、Vodafone、RJIO、Sigtel、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.39.2 | 开始下载 |
| 法兰克福 | CN2 Only | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.202.2 | 开始下载 |
| 法兰克福 | 精品网 | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.200.3 | 开始下载 |
| 法兰克福 | 国际BGP | 200M | CTGnet、Telia | 107.148.66.1 | 开始下载 |
| 台湾 | 大陆优化 | 200M | NTT、CMI、CT-163、CU、HE、PCCW | 107.149.223.1 | 开始下载 |
| 马来西亚 | 国际BGP | 200M | NTT、TATA、HE | 104.233.176.1 | 开始下载 |

国外主机测评























