Lumadock 是一家注册于英国的 IDC 服务商,背后母公司为 LifeInCloud(疑似罗马尼亚背景),专注提供高性价比 KVM VPS 服务,以欧洲机房覆盖广、带宽大、不限流量著称,适合建站、存储、开发测试、轻量应用等场景。数据中心分布(10个欧洲优质节点):英国伦敦、德国法兰克福、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎、芬兰赫尔辛基、波兰华沙、罗马尼亚布加勒斯特、西班牙马德里、意大利米兰,所有 VPS均基于KVM 虚拟化,默认 1Gbps 超大带宽端口(共享),不限制月流量。标配 1 个 IPv4 + 免费 IPv6(可申请 /64 子网),自带 免费 DDoS 防御 + 防火墙管理面板,支持快照备份、ISO 自定义安装、一键重装系统等功能。Lumadock 的 VPS 套餐差异主要体现在 CPU、内存、NVMe 存储大小上,但无论哪个配置,都享受上述全系高端标配。在欧洲 VPS 市场中,这种“1Gbps 不限流量 + 免费防御 + IPv6”的组合性价比非常突出,尤其适合需要欧洲本土低延迟或多地区节点的业务。如果你追求欧洲合规机房、大带宽不限流量、免费基础防御,且预算友好,Lumadock 绝对值得一试!热门配置经常售罄,建议直接访问官网查看实时库存和最新价格~
Starter系列
AMD EPYC、DDR4、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 30G | $1.99/月 | 直达 |
| 2G | 2核 | 30G | $3.49/月 | 直达 |
| 4G | 4核 | 50G | $5.49/月 | 直达 |
| 6G | 6核 | 70G | $8.49/月 | 直达 |
Performance系列
AMD EPYC、DDR4、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 4G | 2核 | 40G | $3.99/月 | 直达 |
| 8G | 2核 | 80G | $7.99/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 100G | $9.99/月 | 直达 |
| 16G | 4核 | 160G | $15.99/月 | 直达 |
| 16G | 8核 | 180G | $19.59/月 | 直达 |
| 32G | 8核 | 200G | $29.59/月 | 直达 |
| 32G | 16核 | 240G | $36.79/月 | 直达 |
Ryzen系列
AMD Ryzen 9 4.5GHz主频,独享CPU、DDR5、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 4G | 1核 | 50G | $7.89/月 | 直达 |
| 8G | 2核 | 100G | $15.19/月 | 直达 |
| 16G | 4核 | 200G | $29.59/月 | 直达 |
| 24G | 6核 | 300G | $43.19/月 | 直达 |
| 32G | 8核 | 400G | $58.99/月 | 直达 |
High-End系列
AMD EPYC Genoa/9004 、DDR5、NVMe SSD阵列
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 25G | $3.49/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 50G | $5.99/月 | 直达 |
| 8G | 2核 | 75G | $9.99/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 100G | $11.99/月 | 直达 |
| 16G | 4核 | 150G | $20.99/月 | 直达 |
| 16G | 8核 | 200G | $23.99/月 | 直达 |
| 32G | 8核 | 250G | $39.99/月 | 直达 |
Storage
AMD EPYC、DDR4、HDD阵列
| 内存 | CPU | HDD | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 750G | $4.49/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 1500G | $7.99/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 2500G | $16.19/月 | 直达 |
| 12G | 6核 | 3500G | $24.29/月 | 直达 |

国外主机测评






















