作为成立于 2001 年的知名主机商 H4Y 旗下核心站点,iWebFusion 凭借近 25 年的行业深耕,已成为稳定与高性价比的代名词。对于寻求高性能网络与灵活扩展性的开发者而言,iWebFusion 提供了极具竞争力的解决方案。包括虚拟主机、VPS 、独立服务器等全线产品,机房覆盖洛杉矶(Aptum/Psychz)、拉斯维加斯、本德等多地。其独立服务器起售价仅需 $45/月,不仅标配 IPv4+IPv6,更提供 1~10Gbps 的超大带宽选项。用户可根据业务需求,灵活升级内存、硬盘及 IP 资源,支持支付宝、PayPal 等多种付款方式。注册避坑提醒:商家开启了严格的 Anti-Fraud(防欺诈)系统。注册时请务必关闭代理工具,并确保填写的国家、登录 IP、电话号码真实且一致,否则极易被判定为欺诈单。
官方网站

美国独立服务器 – 清仓促销
默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps不限流量,6个机房可选,默认5个IPv4+/64 IPv6
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| E3-1230v2 | 16 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $45/月 | 直达 |
| E3-1230v3 | 32 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $49/月 | 直达 |
| Dual L5520 | 32 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $49/月 | 直达 |
| Dual L5640 | 64 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@10T | $59/月 | 直达 |
| E5-2620v3 | 32 GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30T | $64/月 | 直达 |
| E3-1270v6 | 64 GB | 500GB SSD | 1Gbps@30T | $63/月 | 直达 |
| i7-7700K | 64 GB | 500GB SSD | 1Gbps@30T | $72/月 | 直达 |
| Dual E5-2670 | 128 GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30T | $79/月 | 直达 |
| Dual E5-2680v2 | 192 GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1Gbps@30T | $99/月 | 直达 |
| E5-2699v4 | 128 GB | 2*500GB SSD | 1Gbps@30T | $99/月 | 直达 |
| Dual Silver4116 | 256 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@30T | $125/月 | 直达 |
| Quad E5-4650v2 | 512 GB | 2TB SSD | 1Gbps@30T | $152/月 | 直达 |
| Dual Gold6148 | 256 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $155/月 | 直达 |
| Dual Gold6254 | 384 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $159/月 | 直达 |
| Dual E5-2699v3 | 512 GB | 1TB SSD+4TB NVMe | 1Gbps@40T | $165/月 | 直达 |
| AMD Ryzen9 7950X | 128 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $167/月 | 直达 |
| AMD Ryzen9 9950X | 128 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $224/月 | 直达 |
| Dual Platinum8268 | 512 GB | 2TB NVMe | 1Gbps@40T | $239/月 | 直达 |
| EPYC 7662 | 512 GB | 2*2TB NVMe | 1Gbps@40T | $299/月 | 直达 |
| EPYC 9654 | 512 GB | 2*4TB NVMe | 1Gbps@40T | $599/月 | 直达 |
| EPYC 9754 | 512 GB | 2*4TB NVMe | 1Gbps@40T | $669/月 | 直达 |
网络测试
- Charlotte, NC: 67.21.32.165、https://lg.nc.iwebfusion.net/1GB.test
- Los Angeles, CA(Aptum): 64.34.217.34、https://lg.ca.iwebfusion.net/1GB.test
- Los Angeles, CA(Psychz不推荐): 192.154.231.64 、https://lg.ca2.iwebfusion.net/1GB.test
- Monticello, IA:199.102.44.80 、https://lg.ia.iwebfusion.net/1GB.test
- Las Vegas, NV:204.77.9.101 、https://lg.nv.iwebfusion.net/1GB.test
- Bend, OR:155.254.19.10 、https://lg.or.iwebfusion.net/1GB.test

国外主机测评






















