今日TmhHost正式推出2025年618年中促销活动,为广大用户带来诚意满满的福利。活动期间,全场VPS(特惠套餐除外)均可使用8.8折优惠码,大幅降低建站和业务部署成本。
本次促销覆盖多种优质线路,包括美国CN2 GIA、AS9929双ISP住宅IP(原生IP)、AS4837双ISP住宅IP(原生IP)以及香港BGP直连等热门机房。其中,美国AS4837和AS9929双ISP住宅IP VPS季付低至120元起;折后美国原生IP VPS月付仅33元起;三网直连香港VPS月付39元起,性价比极高。
值得一提的是,TmhHost全线支持支付宝付款,购买流程便捷高效,适合个人站长、外贸出海、企业建站等多种场景。无论是追求低延迟的美国CN2 GIA线路,还是需要原生住宅IP的业务需求,都能在本次618活动中找到高性价比的选择。
官方网站

优惠码
- 优惠码:2026618,8.8折,循环折扣,全部常规套餐通用
618特惠套餐
| 产品 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 洛杉矶4837双ISP家宽 | 1核 | 1G | 10G | 50Mbps@800G | 120元/季度 | 直达 |
| 洛杉矶9929双ISP家宽 | 1核 | 1G | 10G | 30Mbps@800G | 120元/季度 | 直达 |
| 洛杉矶CN2 GIA原生IP | 2核 | 4G | 40G | 50Mbps@2000G | 388元/年 | 直达 |
| 香港三网优化 | 2核 | 4G | 40G | 10Mbps@2000G | 388元/年 | 直达 |
| 洛杉矶9929原生IP | 1核 | 1G | 10G | 30Mbps@1000G | 470元/年 | 直达 |
| 洛杉矶4837双ISP家宽 | 1核 | 1G | 10G | 50Mbps@1000G | 470元/年 | 直达 |
美国VPS(双ISP属性/住宅IP,三网AS4837)
住宅IP、双ISP属性、解锁流媒体,三网联通AS4837高速回国,适合跨境电商,CPU为e5-2680v4
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 折后价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 800G/月 | 50Mbps | 44元/月 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T/月 | 50Mbps | 61元/月 | 直达 |
| 2核 | 2G | 30G | 2T/月 | 50Mbps | 88元/月 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 3T/月 | 100Mbps | 123元/月 | 直达 |
| 4核 | 4G | 50G | 4T/月 | 100Mbps | 158元/月 | 直达 |
| 4核 | 8G | 60G | 5T/月 | 100Mbos | 228元/月 | 直达 |
洛杉矶AS9929
三网回程强制走联通AS9929高端网络,自带一个IPv4,解锁“奈飞、tiktok、chatgpt”,4G内存起支持Windows操作系统
| 内存 | CUP | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 800G | 30Mbps | 33元/月 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 1000G | 30Mbps | 46元/月 | 直达 |
| 2核 | 2G | 30G | 1500G | 30Mbps | 55元/月 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 2000G | 50Mbps | 81元/月 | 直达 |
| 4核 | 4G | 50G | 3000G | 50Mbps | 99元/月 | 直达 |
| 4核 | 8G | 60G | 4000G | 50Mbps | 152元/月 | 直达 |
香港三网直连
三网高速直连,自带一个IPv4,4G内存起支持Windows系统
| 内存 | CUP | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 800G | 5Mbps | 39元/月 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 1000G | 5Mbps | 52元/月 | 直达 |
| 2核 | 2G | 30G | 1500G | 5Mbps | 74元/月 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 2000G | 10Mbps | 101元/月 | 直达 |
| 4核 | 4G | 50G | 3000G | 10Mbps | 145元/月 | 直达 |
| 4核 | 8G | 60G | 4000G | 10Mbps | 198元/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶AS4837+双ISP属性:38.246.247.34
- 洛杉矶 9929:154.40.38.119
- 洛杉矶 CN2GIA:154.64.225.195
- 香港直连:154.64.248.192

国外主机测评




















