GoMami(狗妈咪)是 GoMami Networks, LLC 旗下的 VPS 服务品牌,专注于亚太地区尤其是中国大陆优化线路的高性能服务器服务。GoMami 前身与 Sharon Networks(傻龙)有紧密关联,现已独立运营,致力于为需要低延迟、高稳定访问中国大陆的用户提供优质解决方案。线路主打中国大陆三网精品回程(CN2 GIA / 联通 AS9929 / CMIN2)优化,香港节点延迟可低至 50ms 以内,晚高峰表现稳定。硬件全线采用新一代 AMD EPYC 和 Ryzen 9 高频处理器,单核性能强劲,搭配 NVMe SSD 和高带宽端口(1Gbps-10Gbps)。目前重点布局香港(核心)、日本、新加坡及美国洛杉矶(LAX Pulse 系列)等。
官方网站

GoMami HKG Turin(香港优化线路)
AMD EPYC™ 9575F · 5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Mini | 2核 | 4G | 100G | 2Gbps | 1.0T/月 | $69 | 直达 |
| Air | 4核 | 8G | 140G | 2Gbps | 2.0T/月 | $129 | 直达 |
| Pro | 6核 | 16G | 180G | 5Gbps | 5.0T/月 | $299 | 直达 |
| Ultra | 12核 | 32G | 220G | 5Gbps | 10T/月 | $599 | 直达 |
GoMami HKG Pulse(香港优化线路)
AMD EPYC™ 7763 · 3.5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 0.5T/月 | $49 | 直达 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 1.0T/月 | $59 | 直达 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $119 | 直达 |
| Pro | 8核 | 16G | 100G | 3Gbps | 5.0T/月 | $269 | 直达 |
| Ultra | 16核 | 32G | 300G | 5Gbps | 10T/月 | $499 | 直达 |
GoMami JPN Pulse(日本优化线路)
AMD EPYC™ 7773X | AMD EPYC™ 7K83 · 3.5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 0.5T/月 | $29 | 直达 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1.5Gbps | 1.0T/月 | $49 | 直达 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $89 | 直达 |
| Pro | 8核 | 16G | 100G | 3Gbps | 5.0T/月 | $169 | 直达 |
| Ultra | 12核 | 32G | 300G | 3Gbps | 10T/月 | $338 | 直达 |
GoMami SIN Pulse(新加坡优化线路)
AMD EPYC™ 7773X | AMD EPYC™ 7K83 · 3.5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 0.5T/月 | $29 | 直达 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 1.0T/月 | $49 | 直达 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $89 | 直达 |
| Pro | 8核 | 16G | 100G | 3Gbps | 5.0T/月 | $169 | 直达 |
| Ultra | 12核 | 32G | 300G | 5Gbps | 10T/月 | $338 | 直达 |
GoMami LAX Pulse(美国优化线路)
以下为原价,购买请使用8 折优惠码:Hi,LAX
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1.0T/月 | $29 | 直达 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 2.0T/月 | $59 | 直达 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 2Gbps | 4.0T/月 | $129 | 直达 |
| Pro | 6核 | 16G | 100G | 3Gbps | 8.0T/月 | $259 | 直达 |
| Ultra | 12核 | 32G | 300G | 5Gbps | 15T/月 | $599 | 直达 |
| Titan | 12核 | 32G | 600G | 10Gbps | 30T/月 | $999 | 直达 |

国外主机测评



















