NodeMach的美国洛杉矶CN2 GIA 中美专线推出也有一段时间了,目前电信、联通已完成优化,电信走中国电信 CN2 GIA 中美直连;联通走联通 AS4837 国际骨干直连,不绕路。移动暂时还没有优化,主要用移动网络的朋友,购买前请留意。最低配置1 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe 1 TB/mo @ 1 Gbps,原价$9.99/月,现在有9折优惠码,折后$8.99起,套餐流量用完后限速 5 Mbps,次月自动恢复,没有超量费。每台 1 个独立 IPv4 + /64 IPv6(这是机房 IP,不是住宅宽带 IP。需要住宅 IP 的场景请继续选择云服务器或高速代理,支持支付宝、USDT付款。
官方网站

CN2 GIA 云服务器
9折优惠码:NODEMACH90
| 季付95 折 | 半年付9 折 | 年付8 折 | 两年付7.5 折 |
| 套餐 | 配置 | 月付 | 两年付 |
|---|---|---|---|
| Lite | 1 vCPU · 2 GB · 20 GB NVMe 1 TB/mo @ 1 Gbps |
$9.99/月 | ≈ $7.49/月 $179.82 / 两年 |
| Basic | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB NVMe 1.5 TB/mo @ 2.5 Gbps |
$15.99/月 | ≈ $11.99/月 $287.82 / 两年 |
| Standard | 2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe 3 TB/mo @ 2.5 Gbps |
$29.99/月 | ≈ $22.49/月 $539.82 / 两年 |
| Plus | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB NVMe 5 TB/mo @ 2.5 Gbps |
$59.99/月 | ≈ $44.99/月 $1079.82 / 两年 |
| Pro | 4 vCPU · 4 GB · 160 GB NVMe 7 TB/mo @ 2.5 Gbps |
$84.99/月 | ≈ $63.74/月 $1529.82 / 两年 |
| Max | 6 vCPU · 8 GB · 160 GB NVMe 15 TB/mo @ 10 Gbps |
$189.99/月 | ≈ $142.49/月 $3419.82 / 两年 |
美国真实住宅 IP · 全托管服务方案
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 4核 | 8GB DDR4 | 50G NVMe | 无限 | 50M | $35.99 /月 | 直达 |
| 8核 | 16GB DDR4 | 100G NVMe | 无限 | 50M | $55.99 /月 | 直达 |
| 12核 | 24GB DDR4 | 200G NVMe | 无限 | 50M | $99.99 /月 | 直达 |
| 高速代理 | 简易接入高效稳定 | 无限 | 50M | $34.98 /月 | 直达 | |
| 专线隧道 | 亚太地区高速中转开箱即用 | 无限 | 300M | $59.98 /月 | 直达 |

国外主机测评





















