站长视角
用户至上

测评:Contabo西雅图VPS/最具性价比VPS/4核8G内存200G SSD/€4.99/月起

Contabo是一家运营了20多年的欧洲老牌主机商,之前一直是以德国本土数据中心为主,目前已经扩展到全球5 个地区,8 个地点的可用数据中心。全系列的AMD EPYC高配置硬件服务器,这意味着Contabo提供的VPS性能卓越,且非常具有性价比,这在全球范围内基本很难找到和Contabo匹敌的商家。但是有一个问题也一直备受争议,可能德国人的严谨处事方法,这导致在购买Contabo的产品相对比较麻烦,就算您完全合法按步骤的根据教程流程购买,可能依然会遇到订单审核验证,这个概率非常大。Contabo会要求用户提供身份证、驾驶证或营业执照等证明信息。至于Contabo会不会滥用信息?在欧洲有严苛的通用数据保护条例、有最严个人隐私保护法,我想滥用的可能性比起国内商家来说要低得多。言归正传,本文还是在分享一下西雅图机房最新测试结果。

相关扩展阅读:Contabo:美国高性价比VPS/4核8G内存200G SSD存储/€6.24/月附详细购买图文教程

官方网站

点击直达官方网站

SSD VPS套餐

需要注意的是,各个数据中心选择可能会产生额外的费用,比如西雅图机房1.25欧,新加坡2.5欧,下单时在数据中心选择可以看到。

  • CPU:4 核
  • 内存:8 GB
  • 硬盘:200GB SSD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • 快照:1个
  • IPv4:1个
  • 价格:€4.99/月
  • 点击购买
  • CPU:6 核
  • 内存:16 GB
  • 硬盘:400GB SSD
  • 带宽:400Mbps
  • 流量:不限流量
  • 快照:2个
  • IPv4:1个
  • 价格:€8.99/月
  • 点击购买
  • CPU:8 核
  • 内存:30 GB
  • 硬盘:800GB SSD
  • 带宽:600Mbps
  • 流量:不限流量
  • 快照:3个
  • IPv4:1个
  • 价格:€14.99/月
  • 点击购买
  • CPU:10 核
  • 内存:60 GB
  • 硬盘:1600GB SSD
  • 带宽:1000Mbps
  • 流量:不限流量
  • 快照:4个
  • IPv4:1个
  • 价格:€26.99/月
  • 点击购买

网络测试

  • 德国机房:91.194.91.216
  • 美国纽约:144.126.148.1
  • 新加坡机房:103.164.55.92
  • 美国西雅图:144.126.144.1
  • 美国圣路易斯:209.126.0.1

西雅图机房VPS测评

站长全球PING测试:全国平均值178MS左右,这在美国机房来说速度还是非常不错的。另外一个西雅图非常知名的商家Hostwinds,相信关注本站的朋友不会陌生,西雅图数据中心一般来说在国内使用体验还不错。

性能测试:话说这个I/O测试比较低。比HDD硬盘好不了多少。。

TCP回程路由测试

流媒体平台解锁情况

四网路由快速测试

四网直连,虽然没有CN2,没有GIA,速度也差不了哪里去。

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.169.144.12  4.07 ms  AS5089  英国, 萨里郡, 吉尔福德, thomsonlocal.com
 2  10.0.50.1  0.60 ms  *  局域网
 3  hu0-3-0-4.rcr21.b052488-1.sea02.atlas.cogentco.com (38.88.50.193)  0.61 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  be2071.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.40.21)  2.91 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 5  be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209)  63.02 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 6  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  22.17 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 7  38.104.138.106  25.07 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 8  202.97.6.1  155.61 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.12.185  193.65 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.94.238  178.62 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.169.144.12  0.43 ms  AS5089  英国, 萨里郡, 吉尔福德, thomsonlocal.com
 2  10.0.50.1  0.34 ms  *  局域网
 3  hu0-3-0-4.rcr21.b052488-1.sea02.atlas.cogentco.com (38.88.50.193)  0.65 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  be2074.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.47.109)  2.82 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.187.136)  2.00 ms  AS1299  美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
 6  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  24.42 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 7  sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161)  26.01 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 8  chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158)  24.77 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  27.159.81.210  182.30 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  117.25.141.110  196.44 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  117.28.254.129  200.53 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.169.144.11  0.36 ms  AS5089  英国, 萨里郡, 吉尔福德, thomsonlocal.com
 2  hu0-3-0-4.rcr21.b052488-1.sea02.atlas.cogentco.com (38.88.50.193)  0.79 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 3  be2074.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.47.109)  2.69 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  be3716.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.105)  21.36 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 5  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  22.10 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 6  verizon.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.10.46)  21.77 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 7  *
 8  
.55.148.204.in-addr.arpa (204.148.55.6)  121.29 ms  AS701  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
 9  219.158.102.129  253.60 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.8.181  251.88 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.7.125  223.75 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.106.122  261.22 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  101.71.244.94  262.10 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.169.144.11  0.39 ms  AS5089  英国, 萨里郡, 吉尔福德, thomsonlocal.com
 2  hu0-3-0-4.rcr21.b052488-1.sea02.atlas.cogentco.com (38.88.50.193)  0.54 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 3  be2071.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.40.21)  2.17 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  be2075.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.0.233)  20.50 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 5  be3178.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.43.70)  22.15 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 6  be3176.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.31.189)  33.71 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 7  be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118)  34.48 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 8  38.104.85.162  85.38 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 9  223.120.6.217  85.13 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
10  223.120.12.18  260.97 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.55.50  261.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.25.193  277.51 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  111.24.3.30  261.54 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  194.169.144.11  0.35 ms  AS5089  英国, 萨里郡, 吉尔福德, thomsonlocal.com
 2  hu0-3-0-4.rcr21.b052488-1.sea02.atlas.cogentco.com (38.88.50.193)  0.61 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 3  be2074.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.47.109)  2.25 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  be3716.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.105)  20.75 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 5  be3178.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.43.70)  21.88 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 6  be3176.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.31.189)  33.80 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 7  be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)  34.39 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 8  38.88.196.186  35.09 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 9  101.4.117.169  180.22 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  101.4.117.97  181.25 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
11  *
12  101.4.118.213  180.26 ms  AS4538  中国, edu.cn, 教育网
13  101.4.113.110  179.15 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  219.224.102.230  186.52 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.130.54  180.65 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  *
17  *
18  *
19  *
20  101.4.130.53  180.64 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  101.4.130.53  181.28 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

最后装了个宝塔面板,安装了wordpress博客,有兴趣的可以测试看看网页速度:https://contabo.xaoyun.com/

赞(11)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《测评:Contabo西雅图VPS/最具性价比VPS/4核8G内存200G SSD/€4.99/月起》
文章链接:https://www.veidc.com/17723.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。