VMISS正式开启了2025年圣诞+2026年元旦特别促销,全场最高享7折优惠,如香港国际线路VPS,月付仅需8元、独立服务器低至425元起,其它数据中心可适用于八折优惠,可选香港、韩国、日本、美国等机房,线路分为国际线路、大陆优化线路、三网高端线路等,支持信用卡、USDT、支付宝等付款方式。
机房与线路推荐
- 香港:优化BGP或国际线路,低延迟,适合建站/访问速度要求高。
- 韩国/日本:CN2+BGP或IIJ/软银,延迟低,带宽大。
- 美国:三网优化(CN2 GIA/AS9929/CMIN2),适合解锁流媒体或外贸。
官方网站

优惠码
- 8折优惠码:VMISS-2025-MerryXmas ,适用于全场VPS
- 7折优惠码:VMISS-2025-MerryXmas2 , 仅限独立服务器和香港国际线路的VPS
香港VPS 、 国际线路(NTT+CMI,适合移动用户)
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 | 直达 |
香港VPS 、优化BGP + Intel CPU
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 直达 |
香港VPS 、BGP v2( mega机房,CMI线路)
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 直达 |
香港VPS 、 BGP v3(netlab机房,三网直连)
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 直达 |
韩国VPS 、优化BGP(CN2+BGP)
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 直达 |
日本东京三网优化(电信CN2/联通&移动直连)
电信走CN2,联通和移动走直连,KVM虚拟,SSD raid10阵列,100-300M带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | $12/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | $24/月 | 直达 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | $38/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | $75/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | $150/月 | 直达 |
日本大阪VPS 、 优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 直达 |
日本东京VPS 、 优化IIJ (纯IIJ线路)
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 直达 |
日本东京VPS 、 优化BGP (软银+BGP线路)
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 直达 |
美国洛杉矶VPS 、 CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 | 直达 |
美国洛杉矶VPS 、 AS9929 (三网AS9929线路)
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 直达 |
美国洛杉矶VPS 、 CMIN2 (三网CMIN2线路)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 | 直达 |
美国洛杉矶VPS、三网优化(CN2-GIA+CUII+CMIN2)
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4+3个IPv6,KVM虚拟,SSD raid10阵列..
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 | 直达 |
美国洛杉矶VPS 、三网优化DC2 (CN2-GIA+CUII+CMIN2)
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4,KVM虚拟,SSD raid10阵列
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 8.5加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 60加元/月 | 直达 |
香港独立服务器
自带3个独立IPv4,不限制流量,带宽大小下单时可扩展选择;网络与CN-HongKong-BGP #DC2/ 中国-香港-优化BGP #DC2完全一致
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*e5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 | 直达 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 | 直达 |

国外主机测评






















