DMIT近日在美国洛杉矶机房正式上架了全新AS3平台VPS,基于AMD EPYC 7003系列处理器打造。该系列套餐延续了AN5平台的经典划分方式,分为Premium(高端)、Eyeball(流量型)和Tier 1(入门国际)三个线路等级。线路配置方面:Premium套餐采用优质CN2 GIA线路,直连中国大陆速度优秀;Eyeball套餐使用CMIN2线路,适合流量型业务;Tier 1则为纯国际BGP线路,无中国访问优化,更适合全球部署场景。目前DMIT洛杉矶VPS主要覆盖三大平台:AS3(EPYC 7003)、AN4(AMD EPYC 9004系列)以及AN5(AMD EPYC 9005系列)。随着后续AN6平台的推出,预计主流配置将聚焦在AS3 + AN5 + AN6组合上——毕竟AN4平台在扩容性价比上表现一般,未来可能逐步淡化。整体来看,AS3作为中端新选择,在性能与线路优化之间取得了不错的平衡,值得关注洛杉矶VPS的用户重点考虑。
官方网站

美国LAX.Pro.AS3 – Premium套餐
特点是AS3(AMD EPYC 7003 Series)平台,线路为洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AS3.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $10.9/月 | 直达 |
| AS3.Pro.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $16.9/月 | 直达 |
| AS3.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $34.9/月 | 直达 |
| AS3.Pro.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $62.9/月 | 直达 |
| AS3.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $87.9/月 | 直达 |
| AS3.Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $199.9/月 | 直达 |
美国LAX.AS3.EB – Eyeball套餐
AS3(AMD EPYC 7003 Series)平台,IPv4+IPv6双栈网络。
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AS3.EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $10.9/月 | 直达 |
| AS3.EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $16.9/月 | 直达 |
| AS3.EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $34.9/月 | 直达 |
| AS3.EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $62.9/月 | 直达 |
| AS3.EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $87.9/月 | 直达 |
| AS3.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $199.9/月 | 直达 |
美国LAX.AS3.T1 – Tier 1套餐
AS3(AMD EPYC 7003 Series)平台,IPv4+IPv6双栈网络。国际路由(不含中国优化)
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AS3.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps@不限 | $36.9/年 | 直达 |
| AS3.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps@不限 | $6.9/月 | 直达 |
| AS3.T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps@不限 | $12.9/月 | 直达 |
| AS3.T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/8T | 200Mbps@不限 | $21.9/月 | 直达 |
| AS3.T1.MICRO | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/16T | 500Mbps@不限 | $32.9/月 | 直达 |

国外主机测评




















