在构建面向全球用户的出海业务或高成长应用时,选择高性能、低延迟的全球算力基础设施往往是决定项目成败的关键。Zenlayer 作为专注于新兴市场与全球骨干网络的领先边缘云服务商,其优势在于能够将计算能力直接延伸至离用户最近的地方。无论是需要独占物理硬件资源的裸机独立服务器(S系列),还是按需弹性扩展的弹性云服务器(ZEC),它都能够在亚太、美洲、欧洲及中东非等全球核心及新兴节点上提供强劲、稳定的性能支撑。为了让更多开发者与企业以更低成本开启全球部署,目前官方推出了专属的限时特惠通道。通过专属优惠码 veidc30off 注册或下单,即可享受全系云服务与机型的大幅折扣:
-
弹性云服务器(ZEC): 通过专属通道进入即可直享全系机型 7折起 优惠,新用户更可享低至 5.6折 的入门套餐。规格、区域与优惠码均已一键预填,省去繁琐的手动输入。
-
裸机独立服务器(S系列): 覆盖全球 3 大区、28 个城市的 75 个机型档位限时全场 6折 优惠,整机独占不共享 CPU,满足对计算性能和稳定性有极致要求的生产环境工作负载。
部分热门城市起步价(6 折后):
- 美洲:洛杉矶 / 迈阿密低至 $101.4/月,芝加哥 / 西雅图 $107.4/月
- 亚太:胡志明市 $107.4/月,吉隆坡 $119.4/月,新加坡 $131.4/月,香港 / 马尼拉 $143.4/月,东京 $155.4/月
- 欧洲中东非:阿姆斯特丹 / 马德里 $119.4/月,法兰克福 $131.4/月,伦敦 $137.4/月
优惠仅限订阅模式(预付月付),IPv4(原价 $3/月)同步享受 6 折,续费不涨价。过期后恢复原价,机会有限!活动持续至 12 月 31 日。
官方网站

弹性云服务器
表格默认为最低配置,内存、CPU、硬盘、带宽/流量(可选大带宽按流量计费、或者独享带宽不限流量),均可以根据用户需求自行下单配置,可选:香港、新加坡、洛杉矶/华盛顿、法兰克福、马赛、雅加达、吉隆坡、利亚德、圣保罗
| CPU | 内存 | NVMe | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | $8.72/月 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | $11.9/月 | 直达 |
| 2核 | 4G | 20G | $21/月 | 直达 |
| 4核 | 8G | 20G | $39.2/月 | 直达 |
| 8核 | 16G | 20G | $75.6/月 | 直达 |
亚洲(Asia)(9 个城市 · 35 款机型 · 6 折价 $107.4 起)
可选大带宽(1Gbps/10Gbps)按流量计费、或者独享带宽(1M~10Gbps)不限流量
| 城市 | 机房 | 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 6折价 | 购买 |
| 越南(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 胡志明市 | SGN3A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $107.4 | 直达 |
| 中国香港(1 个城市 · 7 款) | |||||||
| 香港 | HKG6D | S8Y | Xeon E3-1230 v5 | 32G | 1x2T HDD | $143.4 | 直达 |
| 香港 | HKG7B | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $149.4 | 直达 |
| 香港 | HKG6D | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $155.4 | 直达 |
| 香港 | HKG6D | S8R | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $155.4 | 直达 |
| 香港 | HKG7B | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $155.4 | 直达 |
| 香港 | HKG6D | S8G | Xeon E3-1230 v5 | 32G | 1x480G SSD | $155.4 | 直达 |
| 香港 | HKG6F | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $155.4 | 直达 |
| 印度尼西亚(1 个城市 · 5 款) | |||||||
| 雅加达 | JKT3A | S9H | Xeon E3-1230 v5 | 16G | 1x2T HDD | $137.4 | 直达 |
| 雅加达 | JKT3A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $143.4 | 直达 |
| 雅加达 | JKT3A | S8R | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $143.4 | 直达 |
| 雅加达 | JKT3A | S8B | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD, 1x2T HDD | $161.4 | 直达 |
| 雅加达 | JKT3A | S9Y | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x960G SSD | $161.4 | 直达 |
| 巴基斯坦(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 卡拉奇 | KHI2B | S9S | Xeon E-2246G | 32G | 2x960G SSD | $215.4 | 直达 |
| 马来西亚(1 个城市 · 3 款) | |||||||
| 吉隆坡 | KUL2A | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $119.4 | 直达 |
| 吉隆坡 | KUL2C | S8R | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $119.4 | 直达 |
| 吉隆坡 | KUL2C | S9V | Xeon E-2246G | 32G | 1x480G SSD | $125.4 | 直达 |
| 菲律宾(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 马尼拉 | MNL2A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $143.4 | 直达 |
| 韩国(1 个城市 · 4 款) | |||||||
| 首尔 | SEL2A | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $173.4 | 直达 |
| 首尔 | SEL2A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $179.4 | 直达 |
| 首尔 | SEL2A | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $185.4 | 直达 |
| 首尔 | SEL2A | S9D | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x960G SSD | $191.4 | 直达 |
| 新加坡(1 个城市 · 8 款) | |||||||
| 新加坡 | SIN2F | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $131.4 | 直达 |
| 新加坡 | SIN2F | S8P | Xeon E-2246G | 32G | 1x2T HDD | $131.4 | 直达 |
| 新加坡 | SIN2F | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $131.4 | 直达 |
| 新加坡 | SIN3A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $137.4 | 直达 |
| 新加坡 | SIN3A | S9H | Xeon E3-1230 v5 | 16G | 1x2T HDD | $137.4 | 直达 |
| 新加坡 | SIN3A | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $143.4 | 直达 |
| 新加坡 | SIN3A | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $143.4 | 直达 |
| 新加坡 | SIN3A | S8T | Xeon E3-1230 v6 | 64G | 1x2T HDD | $143.4 | 直达 |
| 日本(1 个城市 · 5 款) | |||||||
| 东京 | TYO5C | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $155.4 | 直达 |
| 东京 | TYO5C | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $155.4 | 直达 |
| 东京 | TYO5C | S8R | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $155.4 | 直达 |
| 东京 | TYO2A | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $155.4 | 直达 |
| 东京 | TYO5C | S9D | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x960G SSD | $161.4 | 直达 |
欧洲(Europe)(7 个城市 · 12 款机型 · 6 折价 $119.4 起)
可选大带宽(1Gbps/10Gbps)按流量计费、或者独享带宽(1M~10Gbps)不限流量
| 城市 | 机房 | 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 6折价 | 购买 |
| 荷兰(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 阿姆斯特丹 | AMS2C | S8O | Xeon E3-1270 v6 | 32G | 1x2T HDD | $119.4 | 直达 |
| 德国(1 个城市 · 4 款) | |||||||
| 法兰克福 | FRA5B | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $131.4 | 直达 |
| 法兰克福 | FRA5B | S8R | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $131.4 | 直达 |
| 法兰克福 | FRA5B | S8C | Xeon E3-1230 v6 | 64G | 1x2T HDD | $137.4 | 直达 |
| 法兰克福 | FRA5B | S9J | Xeon E3-1230 v6 | 64G | 1x960G SSD | $137.4 | 直达 |
| 芬兰(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 赫尔辛基 | HEL1A | S9F | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1×1.92T SSD | $155.4 | 直达 |
| 土耳其(1 个城市 · 2 款) | |||||||
| 伊斯坦布尔 | IST2B | S8R | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $143.4 | 直达 |
| 伊斯坦布尔 | IST2B | S9W | Xeon E-2246G | 64G | 1x480G SSD | $173.4 | 直达 |
| 英国(1 个城市 · 2 款) | |||||||
| 伦敦 | LON4B | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $137.4 | 直达 |
| 伦敦 | LON4B | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $149.4 | 直达 |
| 西班牙(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 马德里 | MAD1A | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $119.4 | 直达 |
| 意大利(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 米兰 | MXP1A | S8E | Xeon E-2286G | 32G | 1x480G SSD | $143.4 | 直达 |
中东(Middle East)(1 个城市 · 2 款机型 · 6 折价 $245.4 起)
可选大带宽(1Gbps/10Gbps)按流量计费、或者独享带宽(1M~10Gbps)不限流量
| 城市 | 机房 | 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 6折价 | 购买 |
| 阿联酋(1 个城市 · 2 款) | |||||||
| 迪拜 | DXB1A | S8R | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $245.4 | 直达 |
| 迪拜 | DXB1A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $245.4 | 直达 |
非洲(Africa)(1 个城市 · 3 款机型 · 6 折价 $239.4 起)
可选大带宽(1Gbps/10Gbps)按流量计费、或者独享带宽(1M~10Gbps)不限流量
| 城市 | 机房 | 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 6折价 | 购买 |
| 南非(1 个城市 · 3 款) | |||||||
| 约翰内斯堡 | JNB1A | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $239.4 | 直达 |
| 约翰内斯堡 | JNB1A | S9D | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x960G SSD | $245.4 | 直达 |
| 约翰内斯堡 | JNB1A | S9Y | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x960G SSD | $245.4 | 直达 |
北美洲(North America)(7 个城市 · 20 款机型 · 6 折价 $101.4 起)
可选大带宽(1Gbps/10Gbps)按流量计费、或者独享带宽(1M~10Gbps)不限流量
| 城市 | 机房 | 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 6折价 | 购买 |
| 美国(7 个城市 · 20 款) | |||||||
| 芝加哥 | CHI2B | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $107.4 | 直达 |
| 达拉斯 | DFW2A | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $125.4 | 直达 |
| 达拉斯 | DFW2A | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $125.4 | 直达 |
| 洛杉矶 | LAX5C | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $101.4 | 直达 |
| 洛杉矶 | LAX5C | S9H | Xeon E3-1230 v5 | 16G | 1x2T HDD | $101.4 | 直达 |
| 洛杉矶 | LAX5C | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $107.4 | 直达 |
| 洛杉矶 | LAX2K | S7L | Xeon E3-1230 v5 | 32G | 1x960G SSD | $125.4 | 直达 |
| 洛杉矶 | LAX5D | S9H | Xeon E3-1230 v5 | 16G | 1x2T HDD | $137.4 | 直达 |
| 洛杉矶 | LAX5D | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $149.4 | 直达 |
| 洛杉矶 | LAX5D | S8Y | Xeon E3-1230 v5 | 32G | 1x2T HDD | $149.4 | 直达 |
| 迈阿密 | MIA2A | S8O | Xeon E3-1270 v6 | 32G | 1x2T HDD | $101.4 | 直达 |
| 迈阿密 | MIA2A | S8I | Xeon E3-1270 v6 | 32G | 1x480G SSD | $107.4 | 直达 |
| 迈阿密 | MIA2B | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $107.4 | 直达 |
| 迈阿密 | MIA2A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $107.4 | 直达 |
| 纽约 | NYC1A | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $125.4 | 直达 |
| 纽约 | NYC1A | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $131.4 | 直达 |
| 纽约 | NYC1A | S9D | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x960G SSD | $137.4 | 直达 |
| 圣何塞 | SJC2A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $113.4 | 直达 |
| 西雅图 | SEA1A | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $107.4 | 直达 |
| 西雅图 | SEA1A | S8A | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $107.4 | 直达 |
南美洲(South America)(3 个城市 · 3 款机型 · 6 折价 $143.4 起)
可选大带宽(1Gbps/10Gbps)按流量计费、或者独享带宽(1M~10Gbps)不限流量
| 城市 | 机房 | 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 6折价 | 购买 |
| 阿根廷(1 个城市 · 1 款) | |||||||
| 布宜诺斯艾利斯 | EZE2A | S9W | Xeon E-2246G | 64G | 1x480G SSD | $167.4 | 直达 |
| 巴西(2 个城市 · 2 款) | |||||||
| 福塔莱萨 | FOR1A | S8S | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x480G SSD | $143.4 | 直达 |
| 圣保罗 | SAO2B | S8H | Xeon E3-1230 v6 | 32G | 1x2T HDD | $149.4 | 直达 |
表内价格为该机型月付价(USD,已含 6 折优惠);机型库存与价格可能随活动调整,实际以下单页显示为准。购买请点击直达链接通过专属注册页面进入,按默认配置下单即可。

国外主机测评



















