Bitsflow 携手金秋重磅推出 VPS 特别促销活动,年付仅需 99元起,为追求极致性价比的用户带来了不小的惊喜。活动机型提供了丰富的全球节点选择,涵盖日本东京、德国纽伦堡、英国伦敦以及美国本土的洛杉矶、弗里蒙特、盐湖城和堪萨斯。在网络配置上,所有套餐均标配从 2.5Gbps 起步、最高可达 10Gbps 的大带宽,并附赠一个原生独立 IPv4 及 /64 IPv6。需要特别注意的是,这批活动款 VPS 全部采用纯国际线路,未针对中国大陆网络进行特殊优化,更适合面向海外本地业务、跨国代理转发或国际访问需求的用户。
为了消除用户的后顾之忧,活动期间下单即可免费获赠价值一年的 IP Care+ 插件。该功能支持用户在管理面板中自主更换 IPv4 地址(每年享有 3次免费更换机会,每月限用 1 次),当遇到 IP 异常或被防火墙屏蔽时,便可轻松自助解决,有效保障了长期挂机的稳定性。
官方网站

德国VPS
AMD EPYC 7B13、DDR4、NVMe SSD、1个IPv4(德国原生)+ IPv6 /64、2.5Tbps DDoS保护
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 4T/月 | 2.5Gbps | 159元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 5Gbps | 279元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 16T/月 | 10Gbps | 439元/年 | 链接 |
日本VPS
Intel Xeon Gold 6252、DDR4、NVMe SSD、一个IPv4+IPv6 /64
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 2.5Gbps | 189元/年 | 直达 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 5Gbps | 339元/年 | 直达 |
| 4G | 4核 | 80G | 8T/月 | 10Gbps | 539元/年 | 直达 |
英国VPS
AMD EPYC 7763、DDR4、NVMe SSD、1个IPv4(英国原生)+ IPv6 /64
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 4T/月 | 2.5Gbps | 129元/年 | 直达 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 5Gbps | 229元/年 | 直达 |
| 4G | 4核 | 80G | 16T/月 | 10Gbps | 359元/年 | 直达 |
弗里蒙特VPS
AMD EPYC 7V13、DDR4、NVMe SSD、1个IPv4(美国原生)+ IPv6 /64
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 4T/月 | 2.5Gbps | 129元/年 | 直达 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 5Gbps | 229元/年 | 直达 |
| 4G | 4核 | 80G | 16T/月 | 10Gbps | 359元/年 | 直达 |
洛杉矶VPS
Intel Xeon Gold 6252、DDR4、NVMe SSD、1个IPv4(美国原生)+ IPv6 /64
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 4T/月 | 2.5Gbps | 99元/年 | 直达 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 5Gbps | 169元/年 | 直达 |
| 4G | 4核 | 80G | 16T/月 | 10Gbps | 269元/年 | 直达 |
堪萨斯VPS
AMD EPYC 7B13、DDR4、NVMe SSD、1个IPv4(美国原生)+ IPv6 /64
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 8G | 2核 | 80G | 8T/月 | 2.5Gbps | 329元/年 | 直达 |
| 16G | 4核 | 160G | 16T/月 | 5Gbps | 589元/年 | 直达 |
| 32G | 8核 | 320G | 32T/月 | 10Gbps | 939元/年 | 直达 |
盐湖城VPS
Intel Xeon Gold 6138、DDR4、NVMe SSD、1个IPv4(美国原生)+ IPv6 /64
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 20G | 4T/月 | 2.5Gbps | 129元/年 | 直达 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 5Gbps | 229元/年 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 16T/月 | 10Gbps | 359元/年 | 直达 |

国外主机测评




















