考虑到业务性质、时间成本等,许多企业在扩展业务时都会选择使用香港云服务器,而野狗云的香港云服务器2H2G5M高品质云服务器低至39元/月。本文来看看野狗云的香港云服务器怎么样,分享一下性能、带宽、路由、丢包等数据测评。
官方网站

香港CN2 GIA 云服务器,建站秒开
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥39/月 | 直达 |
| 2核 | 4 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥49/月 | 直达 |
| 4核 | 4 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥59/月 | 直达 |
| 4核 | 8 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥85/月 | 直达 |
| 8核 | 8 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥99/月 | 直达 |
| 8核 | 16 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥185/月 | 直达 |
| 16核 | 16 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥225/月 | 直达 |
| 16核 | 32 GB | 40G SSD | 5Mbps | 不限 | 1个 | ¥365/月 | 直达 |
香港CN2 GIA 云服务器测评,以下配置为2H2G5M。
全球PING以及丢包率测试:



性能测试:

回程 国内三网路由测试:


国外主机测评























