对于追求高带宽、极致稳定性的开发者和企业用户来说,ReliableSite 一直是美国高性能独立服务器的首选品牌之一。近日,这家深耕行业多年的老牌服务商迎来了重大更新:正式部署荷兰阿姆斯特丹数据中心,并推出了极具竞争力的 Metal+ 年度会员体系。该会员权益极具吸引力,服务器激活后可享受:
-
硬件升级循环折扣: 降低后续硬件扩展成本。
-
免费升级 10Gbps 端口: 出站速度将匹配结账时的流量配置。
-
资源赠送: 包含免费的额外 IPv4 地址。
-
高级管理支持: 免费订阅 ADMN 插件,集成高级 Linux 服务器管理工具。
ReliableSite 成立于 2006 年,以自营机房和自研管理面板闻名,提供真正的 24/7 技术支持。原有节点: 美国迈阿密(Miami)、纽约(New York City)、洛杉矶(Los Angeles)。最新消息: 正在部署荷兰阿姆斯特丹(Amsterdam)机房,实现了从北美到欧洲的跨洋覆盖,为面向全球业务的用户提供了更低的延迟选择。现有多款热门服务器正在促销,月付低至$69,涵盖低中高端服务器、大硬盘存储服务器等产品,支持信用卡、Paypal等付款方式。
官方网站

美国独立服务器促销
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
| HDD Storage 32T | 4×3.20GHz | 16G DDR3 | 4x8T HD | $99/月 | 纽约 |
| HDD Storage 40T | 4xVaries | 32G DDR3 | 2x20T HD | $99/月 | 纽约 |
| Intel Special 64G | 4×3.50GHz+ | 64G DDR4 | 2x2T SSD | $69/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5600X | 6×3.70GHz | 128G DDR4 | 1T NVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| Intel Special 6 Core | 6×3.50GHz+ | 256G DDR3+ | 4x2T SSD | $99/月 | 纽约 |
| Intel Xeon W 2133 | 6×3.60GHz | 64G DDR4 | 1T NVMe+2x2TB HD | $89/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3700X | 8×3.60GHz | 128G DDR4 | 2x1T NVMe | $99/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5800X(64G) | 8×3.80GHz | 64G DDR4 | 512GNVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 5800X(128G) | 8×3.80GHz | 128G DDR4 | 1T NVMe | $119/月 | 纽约 迈阿密 洛杉矶 |
| AMD Ryzen 8700G | 8×4.20GHz | 128G DDR5 | 2x1T NVMe | $169/月 | 纽约 |
| HDD Storage 80T | 8×3.00GHz+ | 32G DDR4 | 4x20T HD | $169/月 | 洛杉矶 |
| Intel Core i9 9900K | 8×3.60GHz | 64G DDR4 | 1T NVMe | $89/月 | 迈阿密 洛杉矶 |
| nVidia Quadro RTX4000 | 8×3.80GHz | 64G DDR4 | 2x1T NVMe | $149/月 | 纽约 洛杉矶 |
| AMD Ryzen 3900X(64G) | 12×3.80GHz | 64G DDR4 | 2x1T NVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 3900X(128G) | 12×3.80GHz | 128G DDR4 | 2x2T NVMe | $119/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 7900 | 12×3.70GHz | 128G DDR5 | 2x2T NVMe | $199/月 | 纽约 |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 12×1.60GHz | 64G DDR4 | 4x2T HD | $79/月 | 纽约 迈阿密 |
| Dual Xeon E5 2620 V2 | 12×2.10GHz | 128G DDR3 | 2x2T HD+2x256G SSD | $89/月 | 纽约 |
| nVidia A10 GPU | 12×3.70GHz | 128G DDR5 | 2x2T NVMe | $599/月 | 纽约 |
| AMD Epyc 4545P(128G) | 16×3.00GHz | 128G DDR5 | 2T NVMe | $189/月 | 纽约 迈阿密 洛杉矶 |
| AMD Epyc 4545P(256G) | 16×3.00GHz | 256G DDR5 | 4T NVMe | $279/月 | 纽约 洛杉矶 |
| AMD Opteron 6272 | 16×2.10GHz | 64G DDR3 | 2x256G SSD+2x2T HD | $69/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3950X(64G) | 16×3.50GHz | 64G DDR4 | 2x1T NVMe | $109/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3950X(128G) | 16×3.50GHz | 128G DDR4 | 2x2T NVMe | $139/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5950X | 16×3.40GHz | 128G DDR4 | 2T NVMe | $149/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 9950X | 16×4.30GHz | 256G DDR5 | 2x4T NVMe | $349/月 | 预购(美国) |
| Dual Xeon Silver 4108 | 16×1.80GHz | 128G DDR4 | 2T NVMe+2x2T HD | $149/月 | 迈阿密 洛杉矶 |
| Intel Special 128G | 16×2.00GHz+ | 128G DDR4 | 4x2T SSD | $119/月 | 纽约 |
| Intel Special 256G | 20×2.00GHz+ | 256G DDR3+ | 2T SSD+2T NVMe | $149/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Threadripper 7995WX | 96×2.50GHz | 2048G DDR5 | 6x4T NVMe | $2499/月 | 洛杉矶 |
>网络测试
- 洛杉矶:104.238.206.46,http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 迈阿密:104.238.204.68,http://miami-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 纽约:104.243.42.233,http://nycmetro-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip

国外主机测评























