如果您在寻找稳定可靠的建站或组网服务器,VMISS 此次的春节大促不容错过。凭借其丰富的海外节点和针对中国大陆深度优化的精品线路,VMISS 已成为行业内的优质选择。本次活动覆盖全线 VPS 与独立服务器,尤其在三网优化线路上力度空前,可选香港 CN2+BGP、日本东京 IIJ/软银、美国洛杉矶 AS9929/CN2 GIA/CMIN2 等顶级线路,香港国际线路享 7 折,其余(包括美西精品、日本优化等)全场 8 折。折后年付仅 21 加元起,平均每月仅需 ¥8.9,性价比极高。此次香港独立服务器也给出了 7 折优惠,折后月付低至 84 加元(约 ¥427)。支持支付宝、信用卡、USDT等付款方式。
官方网站

优惠码
9折优惠码:10%off , 全场所有产品通用
8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear(全场通用)
7折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear2(仅限香港独立服务器和香港国际线路VPS)
香港VPS – 国际线路(NTT+CMI)
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,自带1个IPv4+3个IPv6。路由:Telstra+Cogent+HKIX+NTT混合接入,不适合电信用户,7折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear2(仅限香港独立服务器和香港国际线路VPS(NTT+CMI))
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | 30加元/年 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 500M/2T | 60加元/年 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 500M/3T | 54加元/半年 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 1G/4T | 72加元/半年 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 1G/5T | 18加元/月 | 直达 |
香港VPS – 优化BGP – Intel
套餐全称: CN – HongKong – BGP,cloudie机房,直连BGP线路,100Mbps带宽,纯SSD raid10阵列,默认一个IPv4,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1T | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3T | 60加元 | 直达 |
香港VPS – 优化BGP V2
套餐名称:CN – HongKong – BGP #DC2,mega机房,直连BGP线路,纯SSD raid10,100~300Mbps带宽,默认1个ipv4。8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100Mbps/400G | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 100Mbps/800G | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 200Mbps/1.2T | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 200Mbps/2T | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 300Mbps/3.6T | 60加元 | 直达 |
香港VPS – 优化BGP V3
套餐名称:CN – HongKong – BGP #DC3,直连BGP线路,托管在香港netlab机房,KVM虚拟,纯SSD raid10,一个IPv4,100Mbps带宽,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 | 链接 |
| 1核 | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 100Mbps/1000G | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 100Mbps/1600G | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 100Mbps/3000G | 60加元 | 直达 |
日本大阪IIJ VPS(纯IIJ线路)
套餐名: JP – Osaka – IIJ,VPS特征:KVM虚拟,宿主机CPU为2* E5-2696 v3,纯SSD阵列,500~1000M带宽,自带一个IPv4,日本大阪iij网络!8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M@500G | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 500M@1T | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 750M@1.5T | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 750M@2.5T | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 1000M@4T | 60加元 | 直达 |
日本东京IIJ VPS (纯IIJ线路)
套餐名: JP – Tokyo – IIJ,三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元 | 直达 |
日本东京BGP VPS(软银+BGP线路)
套餐名:JP – Tokyo – BGP,走BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元 | 直达 |
日本东京三网优化(电信CN2/联通&移动直连)
套餐全名:JP.TKY.TRI,电信走CN2,联通和移动走直连,KVM虚拟,SSD raid10阵列,100-300M带宽,自带一个IPv4,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/300G | $12/月 | 直达 |
| 1核 | 2G | 15G | 100M/600G | $24/月 | 直达 |
| 1核 | 3G | 20G | 200M/1000G | $38/月 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 200M/1600G | $75/月 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 300M/2800G | $150/月 | 直达 |
韩国BGP VPS(CN2+BGP)
套餐全称:KR – Seoul – TRI,可选50~75Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 50M@300G/月 | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 50M@600G/月 | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 60M@1.0T/月 | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 60M@1.6T/月 | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 75M@2.6T/月 | 60加元 | 直达 |
美国洛杉矶VPS – CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
套餐名:US – LosAngeles – CN2 GIA,200M~1Gbps带宽,高端美国电信CN2 GIA网络,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200Mbps@300G | 6加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 200Mbps@600G | 12加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1T | 20加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 500Mbps@1.6T | 38加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 1000Mbps@2.8T | 75加元 | 直达 |
美国洛杉矶VP – AS9929 (三网AS9929线路)
套餐名:US – LosAngeles – 9929,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,三网联通AS9929高端线路,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 带宽 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 1.0T/月 | 200M | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元 | 直达 |
美国洛杉矶VPS – 三网优化DC2 (CN2-GIA+CUII+CMIN2)
套餐名:US – LosAngeles – TRI #DC2,三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽|月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200Mbps@400G | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 200Mbps@800G | 8.5加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 500Mbps@1.2T | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 500Mbps@2.0T | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 1Gbps@3.2T | 60加元 | 直达 |
美国洛杉矶VPS – CMIN2套餐(US – LosAngeles – CMIN2)
套餐名:US – LosAngeles – CMIN2,三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200Mbps/400G | 5加元 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 200Mbps/800G | 10加元 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 300M/1200G | 16加元 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 500M/2000G | 30加元 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 500M/3200G | 60加元 | 直达 |
美国洛杉矶VPS、三网优化(CN2-GIA+CUII+CMIN2)
套餐名:US – LosAngeles – TRI,路由为三网优化方案,电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/9929、移动走CMIN2/AS58807,8折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/500G | 5加元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 15G | 200M/1.0T | 10加元/月 | 直达 |
| 1核 | 2G | 20G | 300M/1.5T | 16加元/月 | 直达 |
| 2核 | 4G | 40G | 300M/2.5T | 30加元/月 | 直达 |
| 4核 | 8G | 80G | 500M/4.0T | 60加元/月 | 直达 |
香港服务器优惠套餐
7折循环优惠码:VMISS-2026-NewYear2(仅限香港独立服务器和香港国际线路VPS),默认包含3个ipv4,50M带宽不限流量,带宽也可自选~
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 | 直达 |
| Gold 6138 | 32G | 960G | 50M↑/100M↓ | 120加元/月 | 直达 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 | 直达 |

国外主机测评






















