成立于 2018 年的 DMIT.IO 凭借其深厚的网络资源背景,已成为香港、东京及洛杉矶高端 VPS 市场的标杆。其核心竞争力在于极致的中国方向优化:不仅涵盖了业界公认的“白月光”三网回程 CN2 GIA(Premium 系列),更率先引入了移动端表现优异的 CMIN2 顶级线路。硬件方面DMIT 洛杉矶节点已全面换装高性能 AMD EPYC 处理器,产品矩阵界定清晰:从针对回国优化的 Premium/Eyeball 系列到主打大带宽接入的 Tier 1 国际线路,均配备 1Gbps 至 10Gbps 的超大带宽。更具人性化的是其“达量限速”政策,确保高速流量耗尽后服务不中断。目前LAX.Pro – Premium和LAX.EB– 三网回程 CMIN2套餐入门款月付仅需 $9.99,香港/日本/洛杉矶国际线路VPS年付$36.9起,不过美国和日本现在无货,香港线路还可以正常购买,商家支持支付宝、 PayPal等付款方式。
官方网站

LAX.Pro – Premium套餐
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
CPU:AMD EPYC 9004 Series也就是AN4平台之前为AN5平台。
网络测试:https://lg.dmit.sh/?server=1
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 直达 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 购买 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 购买 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 直达 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 直达 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 直达 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 直达 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 购买 |
LAX.EB常规套餐 – 三网回程 CMIN2
宿主机采用AMD EPYC 9004 Series高性能处理器,IPv4+IPv6双栈网络。
具体路由:
电信:AS9929/AS58807 负载均衡
联通:AS9929
移动:AS58807
官方 Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-eb
smokeping:https://cmin2.4w.ee/smokeping/
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 直达 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 直达 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 直达 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 直达 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 直达 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 直达 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 直达 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 直达 |
香港/日本/洛杉矶国际线路VPS
| 套餐 | vCPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1 GB | 20GB | 4Gbps@1 TB | 1个 | $36.9/年 | 香港 | 日本 | 洛杉矶 |
| T1.TINY | 1核 | 1 GB | 20GB | 4Gbps@2 TB | 1个 | $6.9/月,$76.9/年 | 香港 | 日本 | 洛杉矶 |
| T1.MINI | 2核 | 2 GB | 60GB | 10Gbps@8 TB | 1个 | $12.9/月,$262.8/年 | 香港 | 日本 | 洛杉矶 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8 GB | 160GB | 10Gbps@32 TB | 1个 | $49.9/月 | 香港 | 日本 | 洛杉矶 |

国外主机测评


















